рейтинг
Шахматисты Первоуральска
Место | ФИО | Классические ФШР | Быстрые ФШР | Блиц ФШР | Std FIDE | Rapid FIDE | Blitz FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Ярослав | 2078 | 2088 | 2026 | 1964 | 1998 | 1973 | |
Шарипов Айдар | 2145 | 2085 | 2061 | 2127 | 2038 | 2064 | |
Назмутдинов Эдуард | - | 1569 | 1372 | - | 1499 | 1652 | |
Ковалев Тимофей | - | 1786 | 1783 | - | 1695 | - | |
Татауров Андрей | 2189 | 2021 | 2187 | 2241 | 2084 | 2140 | |
Ситниковский Сергей | 1406 | 1990 | 2033 | - | 1936 | 2022 | |
Соловьев Андрей | - | 1827 | 1622 | - | 1786 | 1781 | |
Гарипов Альберт | - | 1739 | 1545 | - | 1821 | 1867 | |
Фоминых Алексей | - | 1581 | - | - | - | - | |
Владимиров Николай | 1349 | 1400 | 1233 | - | 1318 | - | |
Жиренкин Валерий | - | 1183 | 1101 | - | - | - | |
Лаптев Ярослав | 1231 | 1405 | 1157 | - | - | - | |
Фокеев Геннадий | - | 1266 | 1320 | - | 1305 | - | |
Егоров Владимир | 1495 | 1853 | - | 2067 | 2003 | 2094 | |
Овчинников Юрий | - | 1460 | 1368 | - | 1394 | - | |
Хуртин Валерий | - | 1117 | 1000 | - | - | - | |
Гришин Александр | - | 1305 | - | - | 1135 | - | |
Галимов Виталий | - | 1000 | 1000 | - | - | - | |
Давыдов Владимир | - | 1816 | 1838 | - | 1855 | 1875 | |
Ксенофонтов Владимир | - | 1552 | 1464 | - | 1560 | 1345 | |
Демидов Ян | - | 1230 | 1009 | - | 1368 | - | |
Иванов Михаил | 1159 | 1495 | 1167 | 1156 | 1362 | 1171 | |
Власова Алиса | 1187 | 1405 | - | - | 1358 | - | |
Кириллов Виктор | 1000 | 1289 | - | - | 1471 | - | |
Ситниковский Александр | - | 1050 | 1157 | - | - | - | |
Пасат Илья | - | 1264 | 1169 | - | - | - | |
Дронов Андрей | 1089 | 1248 | 1083 | - | - | - | |
Назмутдинов Ян | - | 1246 | - | - | - | - | |
Страда Вячеслав | 1120 | 1257 | 1257 | - | 1389 | - | |
Ярин Сергей | - | 1610 | - | - | 1525 | - | |
Марущак Данил | 1094 | 1262 | 1302 | - | - | - | |
Китаев Дмитрий | 1112 | 1123 | - | - | - | - | |
Южакова Виктория | 1083 | 1189 | 1000 | - | - | - | |
Мифтахутдинов Андрей | - | 1304 | 1256 | - | - | - | |
Пономарева Маргарита | - | 1201 | - | - | - | - | |
Золотарев Валерий | - | 1179 | - | - | 1536 | - |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2023