рейтинг
Шахматисты Первоуральска
Место | ФИО | Классические ФШР | Быстрые ФШР | Блиц ФШР | Std FIDE | Rapid FIDE | Blitz FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Ярослав | 2084 | 2112 | 1974 | 2028 | 2107 | 1936 | |
Шарипов Айдар | 2145 | 2085 | 2100 | 2127 | 2038 | 2085 | |
Назмутдинов Эдуард | - | 1483 | 1372 | - | 1480 | 1652 | |
Ковалев Тимофей | - | 1870 | 1783 | - | 1737 | - | |
Татауров Андрей | 2189 | 2083 | 2221 | 2241 | 2110 | 2140 | |
Ситниковский Сергей | 1406 | 1998 | 2054 | - | 1922 | 2022 | |
Соловьев Андрей | - | 1851 | 1622 | - | 1789 | 1781 | |
Гарипов Альберт | - | 1750 | 1545 | - | 1797 | 1867 | |
Фоминых Алексей | - | 1584 | - | - | 1671 | - | |
Владимиров Николай | 1349 | 1400 | 1233 | - | 1318 | - | |
Жиренкин Валерий | - | 1124 | 1101 | - | - | - | |
Лаптев Ярослав | 1226 | 1426 | 1157 | - | - | - | |
Фокеев Геннадий | - | 1301 | 1320 | - | 1289 | - | |
Егоров Владимир | 1495 | 1853 | - | 2067 | 2003 | 2094 | |
Овчинников Юрий | - | 1442 | 1368 | - | 1372 | - | |
Хуртин Валерий | - | 1323 | 1000 | - | 1527 | - | |
Гришин Александр | - | 1293 | - | - | 1135 | - | |
Галимов Виталий | - | 1000 | 1000 | - | - | - | |
Давыдов Владимир | - | 1820 | 1838 | - | 1832 | 1875 | |
Ксенофонтов Владимир | - | 1514 | 1464 | - | 1518 | 1345 | |
Демидов Ян | - | 1230 | 1009 | - | 1368 | - | |
Иванов Михаил | 1159 | 1464 | 1171 | 1156 | 1346 | 1171 | |
Власова Алиса | 1187 | 1405 | - | - | 1358 | - | |
Кириллов Виктор | 1000 | 1204 | - | - | 1430 | - | |
Ситниковский Александр | - | 1294 | 1273 | - | 1318 | - | |
Пасат Илья | - | 1311 | 1169 | - | 1061 | - | |
Дронов Андрей | 1048 | 1248 | 1083 | - | - | - | |
Назмутдинов Ян | - | 1195 | - | - | - | - | |
Страда Вячеслав | 1120 | 1257 | 1257 | - | 1389 | - | |
Ярин Сергей | - | 1631 | - | - | 1528 | - | |
Марущак Данил | 1094 | 1262 | 1302 | - | - | - | |
Китаев Дмитрий | 1112 | 1123 | - | - | - | - | |
Южакова Виктория | 1083 | 1189 | 1000 | - | - | - | |
Мифтахутдинов Андрей | - | 1363 | 1256 | - | 1261 | - | |
Пономарева Маргарита | - | 1372 | - | - | - | - | |
Золотарев Валерий | - | 1179 | - | - | 1536 | - | |
Лубенцова Анастасия | 1391 | 1397 | 1217 | - | - | - | |
Токтуев Савелий | 1271 | 1281 | 1250 | - | - | - | |
Токтуев Всеволод | 1000 | 1056 | 1094 | - | - | - | |
Ценарев Николай | - | 1128 | - | - | - | - | |
Кузьменко Иван | - | 1099 | - | - | - | - | |
Феденев Егор | - | 1000 | - | - | - | - | |
Нигаматьянов Данил | - | 1502 | - | - | - | - | |
Логинова Лидия | - | 1182 | - | - | - | - | |
Кувалдин Елисей | 1215 | 1243 | 1128 | - | - | - | |
Сомов Владимир | - | 1393 | - | - | - | - | |
Широбокова Анна | - | 1049 | - | - | - | - | |
Уваров Даниил | - | 1000 | - | - | - | - | |
Ведерников Степан | - | 1038 | - | - | - | - | |
Истомин Макар | - | 1160 | - | - | - | - |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2023