международный рейтинг
Таблица отражает международный рейтинг среди шахматистов города
| Место | ФИО | Классические ФШР | Быстрые ФШР | Блиц ФШР | Std FIDE | Rapid FIDE | Blitz FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасов Ярослав | 2105Классика ФШР | 2178Быстрые ФШР | 2056Блиц ФШР | 2086std FIDE | 2074rpd FIDE | 1929blz FIDE | |
| Шарипов Айдар | 2145Классика ФШР | 2122Быстрые ФШР | 2113Блиц ФШР | 2127std FIDE | 2090rpd FIDE | 2085blz FIDE | |
| Назмутдинов Эдуард | -Классика ФШР | 1590Быстрые ФШР | 1372Блиц ФШР | -std FIDE | 1642rpd FIDE | 1791blz FIDE | |
| Ковалев Тимофей | -Классика ФШР | 1798Быстрые ФШР | 1785Блиц ФШР | -std FIDE | 1836rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Татауров Андрей | 2189Классика ФШР | 2138Быстрые ФШР | 2222Блиц ФШР | 2241std FIDE | 2110rpd FIDE | 2140blz FIDE | |
| Ситниковский Сергей | 1406Классика ФШР | 2023Быстрые ФШР | 2054Блиц ФШР | -std FIDE | 1973rpd FIDE | 2012blz FIDE | |
| Соловьев Андрей | -Классика ФШР | 1789Быстрые ФШР | 1640Блиц ФШР | -std FIDE | 1819rpd FIDE | 1836blz FIDE | |
| Гарипов Альберт | -Классика ФШР | 1720Быстрые ФШР | 1559Блиц ФШР | -std FIDE | 1862rpd FIDE | 1839blz FIDE | |
| Фоминых Алексей | -Классика ФШР | 1647Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1765rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Владимиров Николай | 1349Классика ФШР | 1500Быстрые ФШР | 1237Блиц ФШР | -std FIDE | 1598rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Жиренкин Валерий | -Классика ФШР | 1263Быстрые ФШР | 1101Блиц ФШР | -std FIDE | 1434rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Лаптев Ярослав | 1404Классика ФШР | 1598Быстрые ФШР | 1472Блиц ФШР | -std FIDE | 1462rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Егоров Владимир | 1495Классика ФШР | 1832Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | 2067std FIDE | 1963rpd FIDE | 2094blz FIDE | |
| Овчинников Юрий | -Классика ФШР | 1375Быстрые ФШР | 1369Блиц ФШР | -std FIDE | 1565rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Хуртин Валерий | -Классика ФШР | 1324Быстрые ФШР | 1000Блиц ФШР | -std FIDE | 1716rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Гришин Александр | -Классика ФШР | 1377Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1512rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Давыдов Владимир | -Классика ФШР | 1908Быстрые ФШР | 1839Блиц ФШР | -std FIDE | 1905rpd FIDE | 1925blz FIDE | |
| Демидов Ян | -Классика ФШР | 1277Быстрые ФШР | 1006Блиц ФШР | -std FIDE | 1621rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Иванов Михаил | 1159Классика ФШР | 1635Быстрые ФШР | 1165Блиц ФШР | 1494std FIDE | 1622rpd FIDE | 1503blz FIDE | |
| Власова Алиса | 1187Классика ФШР | 1405Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1615rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Кириллов Виктор | 1000Классика ФШР | 1245Быстрые ФШР | 1298Блиц ФШР | -std FIDE | 1565rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Ситниковский Александр | -Классика ФШР | 1513Быстрые ФШР | 1473Блиц ФШР | -std FIDE | 1618rpd FIDE | 1718blz FIDE | |
| Пасат Илья | -Классика ФШР | 1346Быстрые ФШР | 1168Блиц ФШР | -std FIDE | 1443rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Дронов Андрей | 1201Классика ФШР | 1479Быстрые ФШР | 1211Блиц ФШР | 1419std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Страда Вячеслав | 1120Классика ФШР | 1379Быстрые ФШР | 1257Блиц ФШР | -std FIDE | 1633rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Ярин Сергей | -Классика ФШР | 1610Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1656rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Марущак Данил | 1094Классика ФШР | 1263Быстрые ФШР | 1301Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Южакова Виктория | 1083Классика ФШР | 1383Быстрые ФШР | 1047Блиц ФШР | -std FIDE | 1447rpd FIDE | 1474blz FIDE | |
| Мифтахутдинов Андрей | 1397Классика ФШР | 1802Быстрые ФШР | 1620Блиц ФШР | 1557std FIDE | 1560rpd FIDE | 1647blz FIDE | |
| Золотарев Валерий | -Классика ФШР | 1180Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1722rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Лубенцова Анастасия | 1437Классика ФШР | 1711Быстрые ФШР | 1479Блиц ФШР | 1461std FIDE | 1554rpd FIDE | 1495blz FIDE | |
| Токтуев Савелий | 1271Классика ФШР | 1199Быстрые ФШР | 1252Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Токтуев Всеволод | 1000Классика ФШР | 1129Быстрые ФШР | 1097Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Ценарев Николай | -Классика ФШР | 1498Быстрые ФШР | 1539Блиц ФШР | -std FIDE | 1623rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Нигаматьянов Данил | -Классика ФШР | 1558Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Логинова Лидия | 1235Классика ФШР | 1581Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1507rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Кувалдин Елисей | 1215Классика ФШР | 1404Быстрые ФШР | 1128Блиц ФШР | -std FIDE | 1485rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Сомов Владимир | -Классика ФШР | 1543Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1631rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Ведерников Степан | -Классика ФШР | 1225Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Истомин Макар | -Классика ФШР | 1160Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Абатуров Александр | -Классика ФШР | 1459Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1459rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Абатуров Виталий | -Классика ФШР | 1173Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1569rpd FIDE | -blz FIDE | |
| Шакиров Артур | -Классика ФШР | 1577Быстрые ФШР | 1680Блиц ФШР | -std FIDE | 1756rpd FIDE | 1791blz FIDE | |
| Пономарева Маргарита | -Классика ФШР | 1479Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1570rpd FIDE | -blz FIDE |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026