23 апреля 12:00
- г. Первоуральск, пр. Ильича, 30
- Награждение - согласно положению
ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРВОУРАЛЬСК
Расписание турниров, проводимых на территории ГО Первоуральск
Название | Этап Дисциплина |
Допуск | Дата и место проведения | Организатор | Взнос, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Первенство города среди школьников по классике | Ежегодный Классика |
для всех | Октябрь – Ноябрь - |
Федерация шахмат ГО Первоуральск | - |
Первенство города среди школьников по рапиду | Ежегодный Рапид |
учащиеся школ | Сентябрь - |
Федерация шахмат ГО Первоуральск | - |
Турнир «День города (металлурга)» | Ежегодный - |
для всех | Июль - |
- | - |
Первенство города среди ветеранов по рапиду | Ежегодный Рапид |
шахматисты старше 60 лет | Июнь - |
Федерация шахмат ГО Первоуральск | - |
Чемпионат города по блицу | Ежегодный Блиц |
для всех | Май - |
Федерация шахмат ГО Первоуральск | - |
Чемпионат города по рапиду | Ежегодный Рапид 8+5' |
согласно Положению | 23.04.2023 г. Первоуральск, пр. Ильича, 30 |
Федерация шахмат ГО Первоуральск | 300 - 600 |
16
ДВОРОВЫХ КЛУБОВ3
ТРЕНЕРА1
ЧЕМПИОН УРФОРейтинговая таблица шахматистов Первоуральска по состоянию на 23.03.2023
Место | ФИО | Классические ФШР | Быстрые ФШР | Блиц ФШР | Std FIDE | Rapid FIDE | Blitz FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Ярослав Артёмович | 2182 | 2073 | 2074 | 2195 | 1950 | 1965 | |
Шарипов Айдар | 2145 | 2085 | 2013 | 2127 | 2049 | 2040 | |
Назмутдинов Эдуард | - | 1568 | 1372 | - | 1511 | 1652 | |
Ковалев Тимофей | - | 1786 | 1783 | - | 1695 | - | |
Татауров Андрей | 2189 | 2021 | 2187 | 2241 | 2084 | 2140 | |
Ситниковский Сергей | 1406 | 1988 | 2013 | - | 1972 | 2044 | |
Соловьев Андрей | - | 1827 | 1664 | - | 1786 | 1868 | |
Гарипов Альберт | - | 1739 | 1545 | - | 1821 | 1867 | |
Фоминых Алексей Алексеевич | - | 1582 | - | - | - | - | |
Владимиров Николай Андреевич | 1349 | 1400 | 1233 | - | 1318 | - | |
Жиренкин Валерий | - | 1196 | 1101 | - | - | - | |
Лаптев Ярослав Константинович | 1283 | 1316 | 1156 | - | - | - | |
Фокеев Геннадий Ильич | - | 1257 | 1320 | - | 1343 | - | |
Егоров Владимир Алексеевич | 1495 | 1853 | - | 2067 | 2003 | 2094 | |
Овчинников Юрий Павлович | - | 1435 | 1368 | - | 1428 | - | |
Хуртин Валерий Михайлович | - | 1197 | 1000 | - | - | - | |
Гришин Александр Тихонович | - | 1216 | - | - | - | - | |
Галимов Виталий | - | 1000 | 1000 | - | - | - | |
Давыдов Владимир Александрович | - | 1898 | 1838 | - | 1890 | 1875 | |
Ксенофонтов Владимир | - | 1566 | - | - | 1579 | - | |
Демидов Ян Витальевич | - | 1230 | 1009 | - | 1368 | - | |
Иванов Михаил Иванович | 1159 | 1413 | 1167 | 1156 | 1321 | 1171 | |
Власова Алиса | 1187 | 1405 | - | - | 1358 | - | |
Кириллов Виктор Кириллович | 1000 | 1225 | - | - | 1568 | - | |
Ситниковский Александр | - | 1050 | 1157 | - | - | - | |
Пасат Илья Александрович | - | 1264 | 1169 | - | - | - | |
Дронов Андрей | 1089 | 1249 | 1083 | - | - | - | |
Назмутдинов Ян | - | 1272 | - | - | - | - | |
Страда Вячеслав Алексеевич | 1120 | 1257 | 1257 | - | 1389 | - | |
Ярин Сергей | - | 1594 | - | - | 1546 | - | |
Марущак Данил | 1094 | 1262 | 1301 | - | - | - | |
Китаев Дмитрий | 1112 | 1123 | - | - | - | - | |
Южакова Виктория | 1086 | 1189 | 1000 | - | - | - | |
Мифтахутдинов Андрей | - | 1336 | - | - | - | - | |
Пономарева Маргарита Михайловна | - | 1145 | - | - | - | - | |
Золотарев Валерий | - | 1179 | - | - | 1536 | - |
Объявления, события, мероприятия