результаты
| Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладких Григорий | 8Возраст | 4этапов | 20.0Очки | |
| 2 | Цивилёв Марк | 8Возраст | 4этапов | 16.5Очки | |
| 3 | Гладких Анна | 8Возраст | 3этапов | 14.0Очки | |
| 4 | Анисимов Лев | 8Возраст | 4этапов | 13.0Очки | |
| 5 | Ветошкин Никита | 9Возраст | 4этапов | 12.0Очки | |
| 6 | Вшивцев Иван | 7Возраст | 4этапов | 11.0Очки | |
| 7 | Жильцов Семен | 9Возраст | 3этапов | 11.0Очки | |
| 8 | Леонов Илья | 8Возраст | 2этапов | 11.0Очки | |
| 9 | Нуриев Радмир | 9Возраст | 2этапов | 11.0Очки | |
| 10 | Кисурин Степа | 8Возраст | 4этапов | 10.5Очки | |
| 11 | Хафизов Радмир | 7Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
| 12 | Демиркова Кристина | 8Возраст | 2этапов | 7.5Очки | |
| 13 | Скоробогатов Савелий | 9Возраст | 1этапов | 7.0Очки | |
| 14 | Желонкина Василина | 8Возраст | 3этапов | 6.5Очки | |
| 15 | Ярин Илья | 8Возраст | 2этапов | 6.5Очки | |
| 16 | Вершинин Матвей | 9Возраст | 2этапов | 5.5Очки | |
| 17 | Газиев Тимур | 0Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
| 18 | Беляев Ярослав | 9Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
| 19 | Сивак Владимир | 9Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
| 20 | Вязовиков Константин | 9Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
| 21 | Федорец Глеб | 0Возраст | 1этапов | 4.5Очки | |
| 22 | Коркунов Лев | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
| 23 | Гуляев Степан | 8Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
| 24 | Баклушин Данил | 0Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
| 25 | Горин Лев | 0Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
| 26 | Никулов Кирилл | 0Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
| 27 | Малков Евгений | 8Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
| 28 | Лопатина Ульяна | 8Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 29 | Столярова Оксана | 9Возраст | 2этапов | 3.0Очки | |
| 30 | Месхи Виктор | 9Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 31 | Салаватов Амир | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
| 32 | Акулов Игорь | 7Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
| 33 | Никифоров Сергей | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
| 34 | Лягаева Ульяна | 0Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
| 35 | Литвинов Михаил | 8Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
| 36 | Хасанов Марсель | 7Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
| 37 | Позмогова Вика | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 38 | Подкорытова Влада | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
| 39 | Булатова Карина | 6Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
| 40 | Агалакова Ева | 8Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026