результаты
| Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костылев Тимофей | 13Возраст | 10этапов | 37.5Очки | |
| 2 | Ведерников Степан | 13Возраст | 7этапов | 34.5Очки | |
| 3 | Гладких Михаил | 12Возраст | 8этапов | 30.5Очки | |
| 4 | Абрамова Мария | 11Возраст | 8этапов | 29.5Очки | |
| 5 | Ветошкин Никита | 10Возраст | 10этапов | 29.5Очки | |
| 6 | Коркунов Лев | 10Возраст | 8этапов | 29.0Очки | |
| 7 | Каримов Артур | 13Возраст | 7этапов | 25.5Очки | |
| 8 | Скворцов Тимофей | 11Возраст | 5этапов | 22.5Очки | |
| 9 | Захаров Константин | 11Возраст | 5этапов | 13.5Очки | |
| 10 | Сергеев Мирослав | 12Возраст | 4этапов | 13.0Очки | |
| 11 | Пономарёва Маргарита | 13Возраст | 2этапов | 11.5Очки | |
| 12 | Суровцев Александр | 11Возраст | 4этапов | 11.5Очки | |
| 13 | Вершинин Матвей | 10Возраст | 5этапов | 9.5Очки | |
| 14 | Попов Фёдор | 10Возраст | 3этапов | 8.0Очки | |
| 15 | Шаисламов Марк | 11Возраст | 5этапов | 8.0Очки | |
| 16 | Шилкова Даша | 10Возраст | 4этапов | 7.0Очки | |
| 17 | Скоробогатов Савелий | 10Возраст | 1этапов | 7.0Очки | |
| 18 | Вязовиков Константин | 10Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
| 19 | Насыбулина Вероника | 13Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
| 20 | Столярова Оксана | 10Возраст | 2этапов | 3.0Очки | |
| 21 | Хилязев Эльнар | 10Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 22 | Титов Григорий | 11Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 23 | Шестаков Михаил | 11Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
| 24 | Скалозубова Алиса | 10Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
| 25 | Набиев Мухаматнаби | 12Возраст | 2этапов | 1.5Очки | |
| 26 | Насыбулина Виталина | 10Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
| 27 | Коробко Катя | 10Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 28 | Парамонов Платон | 12Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 29 | Мусин Савелий | 11Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
| 30 | Собко Тимофей | 11Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026