результаты
| Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамова Мария | 11Возраст | 4этапов | 15.0Очки | |
| 2 | Каримов Артур | 13Возраст | 4этапов | 14.0Очки | |
| 3 | Костылев Тимофей | 11Возраст | 4этапов | 13.0Очки | |
| 4 | Скворцов Тимофей | 11Возраст | 2этапов | 11.5Очки | |
| 5 | Гладких Михаил | 11Возраст | 3этапов | 11.5Очки | |
| 6 | Ведерников Степан | 13Возраст | 2этапов | 10.5Очки | |
| 7 | Суровцев Александр | 10Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
| 8 | Шаисламов Марк | 10Возраст | 2этапов | 7.0Очки | |
| 9 | Шилкова Даша | 10Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
| 10 | Захаров Константин | 10Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
| 11 | Попов Фёдор | 10Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 12 | Хилязев Эльнар | 10Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 13 | Набиев Мухаматнаби | 12Возраст | 2этапов | 1.5Очки | |
| 14 | Коробко Катя | 10Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 15 | Мусин Савелий | 10Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026