результаты
| Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костылев Тимофей | 13Возраст | 11этапов | 39.0Очки | |
| 2 | Гладких Михаил | 12Возраст | 9этапов | 36.0Очки | |
| 3 | Ведерников Степан | 13Возраст | 7этапов | 34.5Очки | |
| 4 | Ветошкин Никита | 10Возраст | 11этапов | 33.5Очки | |
| 5 | Абрамова Мария | 11Возраст | 8этапов | 29.5Очки | |
| 6 | Каримов Артур | 13Возраст | 7этапов | 25.5Очки | |
| 7 | Скворцов Тимофей | 11Возраст | 5этапов | 23.5Очки | |
| 8 | Коркунов Лев | 10Возраст | 5этапов | 21.0Очки | |
| 9 | Сергеев Мирослав | 12Возраст | 4этапов | 14.0Очки | |
| 10 | Пономарёва Маргарита | 13Возраст | 2этапов | 11.5Очки | |
| 11 | Вершинин Матвей | 10Возраст | 5этапов | 11.5Очки | |
| 12 | Шаисламов Марк | 11Возраст | 5этапов | 10.0Очки | |
| 13 | Беляев Ярослав | 10Возраст | 2этапов | 9.0Очки | |
| 14 | Захаров Константин | 11Возраст | 4этапов | 8.5Очки | |
| 15 | Попов Фёдор | 10Возраст | 3этапов | 8.0Очки | |
| 16 | Суровцев Александр | 11Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
| 17 | Скоробогатов Савелий | 10Возраст | 1этапов | 7.0Очки | |
| 18 | Шилкова Даша | 10Возраст | 4этапов | 6.0Очки | |
| 19 | Лаптев Семен | 10Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
| 20 | Вязовиков Константин | 10Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
| 21 | Баклушин Данил | 12Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
| 22 | Беляев Георгий | 10Возраст | 3этапов | 5.0Очки | |
| 23 | Насыбулина Вероника | 13Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
| 24 | Никулов Кирилл | 12Возраст | 1этапов | 4.5Очки | |
| 25 | Столярова Оксана | 10Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
| 26 | Михалев Макар | 10Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
| 27 | Парамонов Платон | 12Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
| 28 | Шестаков Михаил | 11Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 29 | Габова Мария | 11Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 30 | Михалева Варвара | 12Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 31 | Скалозубова Алиса | 10Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 32 | Салаватов Амир | 12Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
| 33 | Хилязев Эльнар | 10Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 34 | Титов Григорий | 11Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
| 35 | Насыбулина Виталина | 10Возраст | 2этапов | 2.0Очки | |
| 36 | Коробко Катя | 10Возраст | 2этапов | 2.0Очки | |
| 37 | Набиев Мухаматнаби | 12Возраст | 2этапов | 2.0Очки | |
| 38 | Собко Тимофей | 11Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 39 | Титов Иван | 12Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
| 40 | Мусин Савелий | 11Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026