местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
| Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
|---|---|---|---|---|---|
| Место1 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст47 | R на 01.102412 | R ~-3 | Рейтинг2409 |
| Место2 | ИмяТатауров Андрей | Возраст51 | R на 01.102377 | R ~0 | Рейтинг2377 |
| Место3 | ИмяШарипов Айдар | Возраст37 | R на 01.102350 | R ~0 | Рейтинг2350 |
| Место4 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст68 | R на 01.102313 | R ~0 | Рейтинг2313 |
| Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст55 | R на 01.102311 | R ~0 | Рейтинг2311 |
| Место6 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст43 | R на 01.102209 | R ~0 | Рейтинг2209 |
| Место7 | ИмяЧистяков Андрей | Возраст40 | R на 01.102192 | R ~0 | Рейтинг2192 |
| Место8 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст62 | R на 01.102145 | R ~0 | Рейтинг2145 |
| Место9 | ИмяГарипов Альберт | Возраст47 | R на 01.102134 | R ~0 | Рейтинг2134 |
| Место10 | ИмяШакиров Артур | Возраст68 | R на 01.102116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
| Место11 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст44 | R на 01.102072 | R ~0 | Рейтинг2072 |
| Место12 | ИмяЦенарев Николай | Возраст17 | R на 01.102143 | R ~-76 | Рейтинг2067 |
| Место13 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст19 | R на 01.102045 | R ~0 | Рейтинг2045 |
| Место14 | ИмяУшаков Максим | Возраст43 | R на 01.102030 | R ~0 | Рейтинг2030 |
| Место15 | ИмяСомов Владимир | Возраст18 | R на 01.102004 | R ~0 | Рейтинг2004 |
| Место16 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст19 | R на 01.101996 | R ~0 | Рейтинг1996 |
| Место17 | ИмяБусыгин Николай | Возраст70 | R на 01.101979 | R ~0 | Рейтинг1979 |
| Место18 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст84 | R на 01.101966 | R ~0 | Рейтинг1966 |
| Место19 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст13 | R на 01.101946 | R ~0 | Рейтинг1946 |
| Место20 | ИмяИванов Михаил | Возраст78 | R на 01.101929 | R ~0 | Рейтинг1929 |
| Место21 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст15 | R на 01.101929 | R ~0 | Рейтинг1929 |
| Место22 | ИмяЯрин Сергей | Возраст70 | R на 01.101921 | R ~+2 | Рейтинг1923 |
| Место23 | ИмяВедерников Степан | Возраст13 | R на 01.101917 | R ~+4 | Рейтинг1921 |
| Место24 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст12 | R на 01.101917 | R ~0 | Рейтинг1917 |
| Место25 | ИмяАбатуров Александр | Возраст12 | R на 01.101916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
| Место26 | ИмяФоминых Алексей | Возраст31 | R на 01.101916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
| Место27 | ИмяСитниковский Александр | Возраст16 | R на 01.101842 | R ~+64 | Рейтинг1906 |
| Место28 | ИмяКириллов Виктор | Возраст87 | R на 01.101875 | R ~0 | Рейтинг1875 |
| Место29 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст65 | R на 01.101848 | R ~0 | Рейтинг1848 |
| Место30 | ИмяГладких Андрей | Возраст54 | R на 01.101810 | R ~+24 | Рейтинг1834 |
| Место31 | ИмяВязовиков Константин | Возраст10 | R на 01.101824 | R ~0 | Рейтинг1824 |
| Место32 | ИмяГладких Михаил | Возраст12 | R на 01.101786 | R ~+12 | Рейтинг1798 |
| Место33 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст11 | R на 01.101782 | R ~+8 | Рейтинг1790 |
| Место34 | ИмяНуриев Радмир | Возраст9 | R на 01.101736 | R ~+40 | Рейтинг1776 |
| Место35 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст79 | R на 01.101776 | R ~0 | Рейтинг1776 |
| Место36 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст69 | R на 01.101747 | R ~0 | Рейтинг1747 |
| Место37 | ИмяКоркунов Лев | Возраст10 | R на 01.101680 | R ~+64 | Рейтинг1744 |
| Место38 | ИмяКузнецов Иван | Возраст14 | R на 01.101737 | R ~0 | Рейтинг1737 |
| Место39 | ИмяЛеонов Илья | Возраст9 | R на 01.101736 | R ~0 | Рейтинг1736 |
| Место40 | ИмяКаримов Артур | Возраст13 | R на 01.101728 | R ~0 | Рейтинг1728 |
| Место41 | ИмяГладких Анна | Возраст9 | R на 01.101686 | R ~+40 | Рейтинг1726 |
| Место42 | ИмяКалашников Александр | Возраст77 | R на 01.101726 | R ~0 | Рейтинг1726 |
| Место43 | ИмяГришин Александр | Возраст87 | R на 01.101718 | R ~0 | Рейтинг1718 |
| Место44 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст13 | R на 01.101717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
| Место45 | ИмяГладких Григорий | Возраст9 | R на 01.101688 | R ~+8 | Рейтинг1696 |
| Место46 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст12 | R на 01.101692 | R ~0 | Рейтинг1692 |
| Место47 | ИмяУваров Даниил | Возраст16 | R на 01.101684 | R ~0 | Рейтинг1684 |
| Место48 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст13 | R на 01.101592 | R ~+76 | Рейтинг1668 |
| Место49 | ИмяГумеров Данил | Возраст14 | R на 01.101657 | R ~0 | Рейтинг1657 |
| Место50 | ИмяАбрамова Мария | Возраст11 | R на 01.101649 | R ~0 | Рейтинг1649 |
| Место51 | ИмяЦенарев Константин | Возраст14 | R на 01.101642 | R ~0 | Рейтинг1642 |
| Место52 | ИмяСкоробогатов Савелий | Возраст10 | R на 01.101636 | R ~0 | Рейтинг1636 |
| Место53 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст17 | R на 01.101634 | R ~0 | Рейтинг1634 |
| Место54 | ИмяПасат Илья | Возраст16 | R на 01.101629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
| Место55 | ИмяКотренко Александр | Возраст46 | R на 01.101624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
| Место56 | ИмяКозлов Дмитрий | Возраст9 | R на 01.101624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
| Место57 | ИмяБелорусцев Арсений | Возраст16 | R на 01.101624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
| Место58 | ИмяВасильев Артём | Возраст16 | R на 01.101620 | R ~0 | Рейтинг1620 |
| Место59 | ИмяФеденёв Егор | Возраст15 | R на 01.101617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
| Место60 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст10 | R на 01.101584 | R ~0 | Рейтинг1584 |
| Место61 | ИмяЯрин Илья | Возраст9 | R на 01.101500 | R ~+76 | Рейтинг1576 |
| Место62 | ИмяФедорец Глеб | Возраст0 | R на 01.101576 | R ~0 | Рейтинг1576 |
| Место63 | ИмяБунятов Данис | Возраст9 | R на 01.101568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
| Место64 | ИмяХафизов Радмир | Возраст8 | R на 01.101568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
| Место65 | ИмяВетошкин Никита | Возраст10 | R на 01.101560 | R ~+4 | Рейтинг1564 |
| Место66 | ИмяЯмный Алексей | Возраст7 | R на 01.101560 | R ~0 | Рейтинг1560 |
| Место67 | ИмяЧистовская Полина | Возраст9 | R на 01.101553 | R ~0 | Рейтинг1553 |
| Место68 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст9 | R на 01.101604 | R ~-52 | Рейтинг1552 |
| Место69 | ИмяПопов Фёдор | Возраст10 | R на 01.101547 | R ~0 | Рейтинг1547 |
| Место70 | ИмяЖильцов Семен | Возраст9 | R на 01.101540 | R ~0 | Рейтинг1540 |
| Место71 | ИмяСысолятин Артем | Возраст9 | R на 01.101532 | R ~0 | Рейтинг1532 |
| Место72 | ИмяГуляев Степан | Возраст9 | R на 01.101532 | R ~0 | Рейтинг1532 |
| Место73 | ИмяХилязев Эльнар | Возраст10 | R на 01.101516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
| Место74 | ИмяЗахаров Константин | Возраст11 | R на 01.101516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
| Место75 | ИмяАнисимов Константин | Возраст11 | R на 01.101512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
| Место76 | ИмяАтласов Данил | Возраст15 | R на 01.101510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
| Место77 | ИмяБеляев Ярослав | Возраст9 | R на 01.101508 | R ~0 | Рейтинг1508 |
| Место78 | ИмяПосохов Гордей | Возраст9 | R на 01.101504 | R ~0 | Рейтинг1504 |
| Место79 | ИмяШурыгин Данил | Возраст8 | R на 01.101504 | R ~-4 | Рейтинг1500 |
| Место80 | ИмяМанин Владимир | Возраст80 | R на 01.101496 | R ~0 | Рейтинг1496 |
| Место81 | ИмяСюзева Анна | Возраст11 | R на 01.101492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
| Место82 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст9 | R на 01.101488 | R ~0 | Рейтинг1488 |
| Место83 | ИмяБалдин Артём | Возраст10 | R на 01.101480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
| Место84 | ИмяАбдусманов Мустафа | Возраст10 | R на 01.101400 | R ~+80 | Рейтинг1480 |
| Место85 | ИмяСуровцев Александр | Возраст11 | R на 01.101476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место86 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст44 | R на 01.101474 | R ~0 | Рейтинг1474 |
| Место87 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.101428 | R ~+44 | Рейтинг1472 |
| Место88 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст10 | R на 01.101472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
| Место89 | ИмяГайфуллин Дамир | Возраст0 | R на 01.101468 | R ~0 | Рейтинг1468 |
| Место90 | ИмяШестаков Алексей | Возраст0 | R на 01.101464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
| Место91 | ИмяАксёнов Мирослав | Возраст10 | R на 01.101404 | R ~+52 | Рейтинг1456 |
| Место92 | ИмяНикулов Кирилл | Возраст0 | R на 01.101456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
| Место93 | ИмяПарамонов Платон | Возраст12 | R на 01.101500 | R ~-48 | Рейтинг1452 |
| Место94 | ИмяВалиева Маргарита | Возраст0 | R на 01.101444 | R ~0 | Рейтинг1444 |
| Место95 | ИмяТитов Григорий | Возраст11 | R на 01.101444 | R ~0 | Рейтинг1444 |
| Место96 | ИмяЛебедева Маша | Возраст14 | R на 01.101440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место97 | ИмяКоногоров Леонид | Возраст10 | R на 01.101400 | R ~+40 | Рейтинг1440 |
| Место98 | ИмяБаландина Екатерина | Возраст0 | R на 01.101440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место99 | ИмяДёмин Глеб | Возраст17 | R на 01.101436 | R ~0 | Рейтинг1436 |
| Место100 | ИмяСаляхов Марк | Возраст0 | R на 01.101432 | R ~0 | Рейтинг1432 |
| Место101 | ИмяАнисимов Лев | Возраст8 | R на 01.101432 | R ~0 | Рейтинг1432 |
| Место102 | ИмяЖелтышев Владислав | Возраст0 | R на 01.101424 | R ~0 | Рейтинг1424 |
| Место103 | ИмяВыходцев Филипп | Возраст0 | R на 01.101416 | R ~0 | Рейтинг1416 |
| Место104 | ИмяШестаков Михаил | Возраст11 | R на 01.101425 | R ~-12 | Рейтинг1413 |
| Место105 | ИмяВшивцев Иван | Возраст8 | R на 01.101412 | R ~0 | Рейтинг1412 |
| Место106 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст6 | R на 01.101408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
| Место107 | ИмяХафизов Руслан | Возраст0 | R на 01.101408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
| Место108 | ИмяЛаптев Семен | Возраст0 | R на 01.101408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
| Место109 | ИмяБелобородов Никита | Возраст13 | R на 01.101404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место110 | ИмяЛаптев Семен | Возраст10 | R на 01.101404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место111 | ИмяЯрмушев Артем | Возраст11 | R на 01.101404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место112 | ИмяСалаватов Амир | Возраст0 | R на 01.101404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место113 | ИмяКривошеев Савелий | Возраст0 | R на 01.101404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место114 | ИмяМартемьянов Федор | Возраст0 | R на 01.101400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
| Место115 | ИмяНикитин Тимофей | Возраст0 | R на 01.101400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
| Место116 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.101396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место117 | ИмяМинин Артем | Возраст10 | R на 01.101396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место118 | ИмяЛопатина Ульяна | Возраст9 | R на 01.101396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место119 | ИмяСалаватов Малик | Возраст0 | R на 01.101392 | R ~0 | Рейтинг1392 |
| Место120 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.101388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
| Место121 | ИмяАкулов Игорь | Возраст8 | R на 01.101388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
| Место122 | ИмяБеляев Георгий | Возраст0 | R на 01.101400 | R ~-12 | Рейтинг1388 |
| Место123 | ИмяМихалев Макар | Возраст0 | R на 01.101400 | R ~-12 | Рейтинг1388 |
| Место124 | ИмяБажин Савелий | Возраст17 | R на 01.101400 | R ~-16 | Рейтинг1384 |
| Место125 | ИмяГорин Лев | Возраст6 | R на 01.101384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место126 | ИмяПозмогова Вика | Возраст0 | R на 01.101384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место127 | ИмяСафонов Павел | Возраст0 | R на 01.101384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место128 | ИмяТитов Иван | Возраст36 | R на 01.101380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
| Место129 | ИмяКатунова Маргарита | Возраст0 | R на 01.101380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
| Место130 | ИмяБаклушин Данил | Возраст0 | R на 01.101372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место131 | ИмяСивак Владимир | Возраст9 | R на 01.101372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место132 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.101370 | R ~0 | Рейтинг1370 |
| Место133 | ИмяЕгоров Даниил | Возраст9 | R на 01.101368 | R ~0 | Рейтинг1368 |
| Место134 | ИмяМедведев Демид | Возраст7 | R на 01.101368 | R ~0 | Рейтинг1368 |
| Место135 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.101364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
| Место136 | ИмяМусин Савелий | Возраст11 | R на 01.101361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
| Место137 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст13 | R на 01.101361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
| Место138 | ИмяМамонов Ян | Возраст10 | R на 01.101360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
| Место139 | ИмяМикрюкова Дарья | Возраст0 | R на 01.101356 | R ~0 | Рейтинг1356 |
| Место140 | ИмяПодкорытова Влада | Возраст0 | R на 01.101356 | R ~0 | Рейтинг1356 |
| Место141 | ИмяОвчинников Артем | Возраст0 | R на 01.101356 | R ~0 | Рейтинг1356 |
| Место142 | ИмяЧертищев Виктор | Возраст9 | R на 01.101352 | R ~0 | Рейтинг1352 |
| Место143 | ИмяКисурин Степа | Возраст9 | R на 01.101348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место144 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.101348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место145 | ИмяСабиров Матвей | Возраст0 | R на 01.101348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место146 | ИмяМесхи Виктор | Возраст7 | R на 01.101380 | R ~-32 | Рейтинг1348 |
| Место147 | ИмяШаисламов Марк | Возраст11 | R на 01.101347 | R ~0 | Рейтинг1347 |
| Место148 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст10 | R на 01.101346 | R ~0 | Рейтинг1346 |
| Место149 | ИмяИноятов Далер | Возраст10 | R на 01.101344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место150 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.101344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место151 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст9 | R на 01.101342 | R ~0 | Рейтинг1342 |
| Место152 | ИмяКривошеев Платон | Возраст0 | R на 01.101336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
| Место153 | ИмяХарламов Сергей | Возраст0 | R на 01.101336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
| Место154 | ИмяВедерникова Маша | Возраст8 | R на 01.101332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место155 | ИмяЕфимов Роман | Возраст7 | R на 01.101332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место156 | ИмяМалков Евгений | Возраст8 | R на 01.101332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место157 | ИмяЛитвинов Михаил | Возраст9 | R на 01.101332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место158 | ИмяСавельев Слава | Возраст0 | R на 01.101332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место159 | ИмяГазиев Тимур | Возраст0 | R на 01.101330 | R ~0 | Рейтинг1330 |
| Место160 | ИмяКашапов Артем | Возраст0 | R на 01.101328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
| Место161 | ИмяНикифоров Сергей | Возраст0 | R на 01.101328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
| Место162 | ИмяВахлачев Лев | Возраст10 | R на 01.101324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место163 | ИмяИванов Владимир | Возраст9 | R на 01.101324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место164 | ИмяВласов Кирилл | Возраст9 | R на 01.101324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место165 | ИмяМикрюкова Даша | Возраст9 | R на 01.101400 | R ~-76 | Рейтинг1324 |
| Место166 | ИмяКоробко Катя | Возраст10 | R на 01.101320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место167 | ИмяЛебедев Илья | Возраст9 | R на 01.101320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место168 | ИмяЖелонкина Василина | Возраст9 | R на 01.101316 | R ~0 | Рейтинг1316 |
| Место169 | ИмяКабец Елисей | Возраст0 | R на 01.101316 | R ~0 | Рейтинг1316 |
| Место170 | ИмяМасленникова Ева | Возраст0 | R на 01.101312 | R ~0 | Рейтинг1312 |
| Место171 | ИмяСтолярова Оксана | Возраст10 | R на 01.101308 | R ~0 | Рейтинг1308 |
| Место172 | ИмяЛягаева Ульяна | Возраст0 | R на 01.101380 | R ~-72 | Рейтинг1308 |
| Место173 | ИмяШилкова Даша | Возраст10 | R на 01.101304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место174 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.101304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место175 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.101304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место176 | ИмяКривошеева Арина | Возраст0 | R на 01.101304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место177 | ИмяНикифоров Миша | Возраст10 | R на 01.101296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место178 | ИмяПосохова Марианна | Возраст9 | R на 01.101296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место179 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.101296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место180 | ИмяМихалев Михаил | Возраст10 | R на 01.101296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место181 | ИмяТычинина Соня | Возраст0 | R на 01.101296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место182 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.101288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
| Место183 | ИмяБаженов Гордей | Возраст0 | R на 01.101284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
| Место184 | ИмяЯрцева Алина | Возраст0 | R на 01.101284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
| Место185 | ИмяШекенева Катя | Возраст10 | R на 01.101280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место186 | ИмяАрхипов Артем | Возраст0 | R на 01.101280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место187 | ИмяНабиев Мухаматнаби | Возраст12 | R на 01.101280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место188 | ИмяМаркелов Владимир | Возраст9 | R на 01.101276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
| Место189 | ИмяТюляев Владимир | Возраст9 | R на 01.101272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
| Место190 | ИмяСобко Тимофей | Возраст11 | R на 01.101300 | R ~-32 | Рейтинг1268 |
| Место191 | ИмяМелехин Костя | Возраст0 | R на 01.101260 | R ~0 | Рейтинг1260 |
| Место192 | ИмяПтицын Артем | Возраст0 | R на 01.101260 | R ~0 | Рейтинг1260 |
| Место193 | ИмяТрофимов Михаил | Возраст0 | R на 01.101252 | R ~0 | Рейтинг1252 |
| Место194 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст10 | R на 01.101284 | R ~-40 | Рейтинг1244 |
| Место195 | ИмяАгалакова Ева | Возраст9 | R на 01.101228 | R ~0 | Рейтинг1228 |
| Место196 | ИмяБелоусова Лиана | Возраст9 | R на 01.101220 | R ~0 | Рейтинг1220 |
| Место197 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.101216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
| Место198 | ИмяВершинин Матвей | Возраст10 | R на 01.101212 | R ~0 | Рейтинг1212 |
| Место199 | ИмяОсетрова Снежана | Возраст10 | R на 01.101168 | R ~0 | Рейтинг1168 |
| Место200 | ИмяХасанов Марсель | Возраст7 | R на 01.101164 | R ~0 | Рейтинг1164 |
| Место201 | ИмяБулатова Карина | Возраст7 | R на 01.101108 | R ~0 | Рейтинг1108 |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026