местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
| Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
|---|---|---|---|---|---|
| Место1 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст47 | R на 01.112394 | R ~-16 | Рейтинг2378 |
| Место2 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.112391 | R ~-14 | Рейтинг2377 |
| Место3 | ИмяШарипов Айдар | Возраст36 | R на 01.112350 | R ~0 | Рейтинг2350 |
| Место4 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст67 | R на 01.112343 | R ~-6 | Рейтинг2337 |
| Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст54 | R на 01.112321 | R ~0 | Рейтинг2321 |
| Место6 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст42 | R на 01.112201 | R ~0 | Рейтинг2201 |
| Место7 | ИмяЦенарев Николай | Возраст16 | R на 01.112035 | R ~+140 | Рейтинг2175 |
| Место8 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст61 | R на 01.112183 | R ~-32 | Рейтинг2151 |
| Место9 | ИмяШакиров Артур | Возраст68 | R на 01.112116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
| Место10 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст43 | R на 01.112030 | R ~+86 | Рейтинг2116 |
| Место11 | ИмяЧистяков Андрей | Возраст39 | R на 01.112096 | R ~0 | Рейтинг2096 |
| Место12 | ИмяГарипов Альберт | Возраст46 | R на 01.112088 | R ~0 | Рейтинг2088 |
| Место13 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст18 | R на 01.112045 | R ~0 | Рейтинг2045 |
| Место14 | ИмяУшаков Максим | Возраст42 | R на 01.112030 | R ~0 | Рейтинг2030 |
| Место15 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.112027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
| Место16 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.112018 | R ~-12 | Рейтинг2006 |
| Место17 | ИмяСомов Владимир | Возраст18 | R на 01.112000 | R ~0 | Рейтинг2000 |
| Место18 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст18 | R на 01.111996 | R ~0 | Рейтинг1996 |
| Место19 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.111990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
| Место20 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.111981 | R ~0 | Рейтинг1981 |
| Место21 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.111976 | R ~0 | Рейтинг1976 |
| Место22 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.111971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
| Место23 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст40 | R на 01.111951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
| Место24 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.111950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
| Место25 | ИмяБусыгин Николай | Возраст69 | R на 01.111939 | R ~+2 | Рейтинг1941 |
| Место26 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.111936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
| Место27 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.111938 | R ~-8 | Рейтинг1930 |
| Место28 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.111971 | R ~-42 | Рейтинг1929 |
| Место29 | ИмяФоминых Алексей | Возраст30 | R на 01.111916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
| Место30 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.111915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
| Место31 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.111906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
| Место32 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст11 | R на 01.111905 | R ~0 | Рейтинг1905 |
| Место33 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.111898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
| Место34 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.111859 | R ~+18 | Рейтинг1877 |
| Место35 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.111874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
| Место36 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.111859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
| Место37 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.111857 | R ~0 | Рейтинг1857 |
| Место38 | ИмяМарущак Данил | Возраст16 | R на 01.111854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
| Место39 | ИмяГордеев Егор | Возраст20 | R на 01.111852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
| Место40 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.111832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
| Место41 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.111769 | R ~+48 | Рейтинг1817 |
| Место42 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.111774 | R ~+42 | Рейтинг1816 |
| Место43 | ИмяШиробокова Анна | Возраст18 | R на 01.111797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
| Место44 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст64 | R на 01.111790 | R ~0 | Рейтинг1790 |
| Место45 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст16 | R на 01.111788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
| Место46 | ИмяГладких Григорий | Возраст8 | R на 01.111784 | R ~0 | Рейтинг1784 |
| Место47 | ИмяЛеонов Илья | Возраст8 | R на 01.111780 | R ~0 | Рейтинг1780 |
| Место48 | ИмяГладких Андрей | Возраст53 | R на 01.111776 | R ~0 | Рейтинг1776 |
| Место49 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.111768 | R ~0 | Рейтинг1768 |
| Место50 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.111786 | R ~-42 | Рейтинг1744 |
| Место51 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.111737 | R ~0 | Рейтинг1737 |
| Место52 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст18 | R на 01.111733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
| Место53 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст68 | R на 01.111727 | R ~0 | Рейтинг1727 |
| Место54 | ИмяГладких Михаил | Возраст11 | R на 01.111718 | R ~0 | Рейтинг1718 |
| Место55 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст12 | R на 01.111717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
| Место56 | ИмяУваров Даниил | Возраст15 | R на 01.111716 | R ~0 | Рейтинг1716 |
| Место57 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст8 | R на 01.111732 | R ~-24 | Рейтинг1708 |
| Место58 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.111706 | R ~0 | Рейтинг1706 |
| Место59 | ИмяБажин Ефим | Возраст13 | R на 01.111705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
| Место60 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст18 | R на 01.111700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
| Место61 | ИмяДронов Андрей | Возраст14 | R на 01.111698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
| Место62 | ИмяИстомин Макар | Возраст15 | R на 01.111695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
| Место63 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.111685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
| Место64 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.111676 | R ~0 | Рейтинг1676 |
| Место65 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.111664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
| Место66 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.111660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
| Место67 | ИмяГумеров Данил | Возраст13 | R на 01.111657 | R ~0 | Рейтинг1657 |
| Место68 | ИмяГладких Анна | Возраст8 | R на 01.111654 | R ~0 | Рейтинг1654 |
| Место69 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.111652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
| Место70 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.111642 | R ~0 | Рейтинг1642 |
| Место71 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст18 | R на 01.111638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
| Место72 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст11 | R на 01.111630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
| Место73 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.111629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
| Место74 | ИмяПасат Илья | Возраст15 | R на 01.111629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
| Место75 | ИмяВязовиков Константин | Возраст9 | R на 01.111520 | R ~+108 | Рейтинг1628 |
| Место76 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст17 | R на 01.111626 | R ~0 | Рейтинг1626 |
| Место77 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.111669 | R ~-44 | Рейтинг1625 |
| Место78 | ИмяКозлов Дмитрий | Возраст8 | R на 01.111624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
| Место79 | ИмяПопов Святослав | Возраст14 | R на 01.111623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
| Место80 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст12 | R на 01.111621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
| Место81 | ИмяВасильев Артём | Возраст16 | R на 01.111620 | R ~0 | Рейтинг1620 |
| Место82 | ИмяФеденёв Егор | Возраст14 | R на 01.111617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
| Место83 | ИмяТкач Станислав | Возраст11 | R на 01.111607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
| Место84 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.111601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
| Место85 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст17 | R на 01.111600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
| Место86 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст11 | R на 01.111600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
| Место87 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.111600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
| Место88 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.111592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
| Место89 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.111592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
| Место90 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст13 | R на 01.111589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
| Место91 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст9 | R на 01.111584 | R ~0 | Рейтинг1584 |
| Место92 | ИмяКаменева Анна | Возраст12 | R на 01.111578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
| Место93 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.111578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
| Место94 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.111524 | R ~+52 | Рейтинг1576 |
| Место95 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.111575 | R ~0 | Рейтинг1575 |
| Место96 | ИмяЛенков Алексей | Возраст12 | R на 01.111572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
| Место97 | ИмяВласов Артём | Возраст10 | R на 01.111568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
| Место98 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.111519 | R ~+48 | Рейтинг1567 |
| Место99 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.111543 | R ~+24 | Рейтинг1567 |
| Место100 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст11 | R на 01.111567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
| Место101 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.111566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
| Место102 | ИмяКомаров Максим | Возраст18 | R на 01.111558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
| Место103 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.111544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
| Место104 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст13 | R на 01.111518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
| Место105 | ИмяБунятов Данис | Возраст8 | R на 01.111516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
| Место106 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.111514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
| Место107 | ИмяАнисимов Константин | Возраст10 | R на 01.111512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
| Место108 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.111512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
| Место109 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст8 | R на 01.111512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
| Место110 | ИмяАтласов Данил | Возраст14 | R на 01.111510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
| Место111 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.111504 | R ~0 | Рейтинг1504 |
| Место112 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.111497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
| Место113 | ИмяЯмный Алексей | Возраст6 | R на 01.111492 | R ~+4 | Рейтинг1496 |
| Место114 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.111496 | R ~0 | Рейтинг1496 |
| Место115 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.111494 | R ~0 | Рейтинг1494 |
| Место116 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.111493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
| Место117 | ИмяСюзева Анна | Возраст10 | R на 01.111492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
| Место118 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст10 | R на 01.111486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
| Место119 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.111485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
| Место120 | ИмяСысолятин Артем | Возраст8 | R на 01.111484 | R ~0 | Рейтинг1484 |
| Место121 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.111481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
| Место122 | ИмяБалдин Артём | Возраст9 | R на 01.111480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
| Место123 | ИмяАбдусманов Мустафа | Возраст9 | R на 01.111480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
| Место124 | ИмяМинин Артем | Возраст9 | R на 01.111424 | R ~+56 | Рейтинг1480 |
| Место125 | ИмяБезносиков Макар | Возраст9 | R на 01.111477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
| Место126 | ИмяКотренко Александр | Возраст0 | R на 01.111476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место127 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.111476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место128 | ИмяШурыгин Данил | Возраст7 | R на 01.111476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место129 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст43 | R на 01.111474 | R ~0 | Рейтинг1474 |
| Место130 | ИмяШилкова Даша | Возраст9 | R на 01.111452 | R ~+20 | Рейтинг1472 |
| Место131 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.111472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
| Место132 | ИмяГайфуллин Дамир | Возраст0 | R на 01.111468 | R ~0 | Рейтинг1468 |
| Место133 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.111464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
| Место134 | ИмяГуляев Степан | Возраст8 | R на 01.111400 | R ~+64 | Рейтинг1464 |
| Место135 | ИмяШестаков Алексей | Возраст0 | R на 01.111464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
| Место136 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.111463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
| Место137 | ИмяЧерепанова София | Возраст10 | R на 01.111461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
| Место138 | ИмяХафизов Радмир | Возраст7 | R на 01.111460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
| Место139 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.111460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
| Место140 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.111456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
| Место141 | ИмяАксёнов Мирослав | Возраст9 | R на 01.111456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
| Место142 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.111448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
| Место143 | ИмяСавыков Александр | Возраст9 | R на 01.111446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
| Место144 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.111441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
| Место145 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.111440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место146 | ИмяЛебедева Маша | Возраст13 | R на 01.111440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место147 | ИмяКоногоров Леонид | Возраст9 | R на 01.111440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место148 | ИмяЯрмушев Артем | Возраст10 | R на 01.111416 | R ~+24 | Рейтинг1440 |
| Место149 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст9 | R на 01.111437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
| Место150 | ИмяДёмин Глеб | Возраст16 | R на 01.111436 | R ~0 | Рейтинг1436 |
| Место151 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст10 | R на 01.111433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
| Место152 | ИмяХилязев Эльнар | Возраст9 | R на 01.111416 | R ~+12 | Рейтинг1428 |
| Место153 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст10 | R на 01.111428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
| Место154 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.111425 | R ~0 | Рейтинг1425 |
| Место155 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.111422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
| Место156 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.111416 | R ~+4 | Рейтинг1420 |
| Место157 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст9 | R на 01.111420 | R ~-8 | Рейтинг1412 |
| Место158 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.111410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
| Место159 | ИмяАкулов Игорь | Возраст7 | R на 01.111376 | R ~+32 | Рейтинг1408 |
| Место160 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.111408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
| Место161 | ИмяМусин Савелий | Возраст10 | R на 01.111405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
| Место162 | ИмяЛаптев Семен | Возраст9 | R на 01.111404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место163 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.111404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место164 | ИмяВшивцев Ваня | Возраст7 | R на 01.111356 | R ~+48 | Рейтинг1404 |
| Место165 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.111400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
| Место166 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.111396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место167 | ИмяЕгоров Даниил | Возраст8 | R на 01.111392 | R ~0 | Рейтинг1392 |
| Место168 | ИмяГорин Лев | Возраст0 | R на 01.111392 | R ~0 | Рейтинг1392 |
| Место169 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.111388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
| Место170 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст9 | R на 01.111400 | R ~-12 | Рейтинг1388 |
| Место171 | ИмяГалимов Виталий | Возраст44 | R на 01.111388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
| Место172 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.111384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место173 | ИмяПодобина Анна | Возраст10 | R на 01.111384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место174 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.111384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место175 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.111400 | R ~-16 | Рейтинг1384 |
| Место176 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.111400 | R ~-20 | Рейтинг1380 |
| Место177 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.111400 | R ~-24 | Рейтинг1376 |
| Место178 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.111376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
| Место179 | ИмяАнисимов Лев | Возраст0 | R на 01.111376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
| Место180 | ИмяТраут Анатолий | Возраст10 | R на 01.111373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
| Место181 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст0 | R на 01.111372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место182 | ИмяГазиев Тимур | Возраст0 | R на 01.111372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место183 | ИмяЛопатина Ульяна | Возраст8 | R на 01.111400 | R ~-28 | Рейтинг1372 |
| Место184 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.111370 | R ~0 | Рейтинг1370 |
| Место185 | ИмяМедведев Демид | Возраст6 | R на 01.111400 | R ~-32 | Рейтинг1368 |
| Место186 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.111364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
| Место187 | ИмяСаляхов Марк | Возраст0 | R на 01.111364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
| Место188 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.111364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
| Место189 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст12 | R на 01.111361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
| Место190 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.111360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
| Место191 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.111360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
| Место192 | ИмяБеляев Ярослав | Возраст9 | R на 01.111360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
| Место193 | ИмяВершинин Матвей | Возраст9 | R на 01.111384 | R ~-24 | Рейтинг1360 |
| Место194 | ИмяНафиков Максим | Возраст10 | R на 01.111358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
| Место195 | ИмяЧертищев Виктор | Возраст8 | R на 01.111400 | R ~-48 | Рейтинг1352 |
| Место196 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.111348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место197 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.111348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место198 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.111344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место199 | ИмяСуровцев Александр | Возраст10 | R на 01.111392 | R ~-48 | Рейтинг1344 |
| Место200 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.111344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место201 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст9 | R на 01.111342 | R ~0 | Рейтинг1342 |
| Место202 | ИмяЯрин Илья | Возраст8 | R на 01.111380 | R ~-40 | Рейтинг1340 |
| Место203 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.111340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
| Место204 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.111336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
| Место205 | ИмяЕфимов Роман | Возраст6 | R на 01.111332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место206 | ИмяВедерникова Маша | Возраст7 | R на 01.111332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место207 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.111332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место208 | ИмяКашапов Артем | Возраст0 | R на 01.111328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
| Место209 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.111328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
| Место210 | ИмяИванов Владимир | Возраст8 | R на 01.111324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место211 | ИмяМикрюкова Даша | Возраст8 | R на 01.111324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место212 | ИмяСаввиди Полина | Возраст9 | R на 01.111400 | R ~-76 | Рейтинг1324 |
| Место213 | ИмяВахлачев Лев | Возраст9 | R на 01.111324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место214 | ИмяВласов Кирилл | Возраст8 | R на 01.111324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место215 | ИмяПастухов Георгий | Возраст9 | R на 01.111322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
| Место216 | ИмяЛебедев Илья | Возраст8 | R на 01.111320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место217 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.111320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место218 | ИмяМалков Евгений | Возраст7 | R на 01.111316 | R ~0 | Рейтинг1316 |
| Место219 | ИмяОсетрова Снежана | Возраст9 | R на 01.111400 | R ~-84 | Рейтинг1316 |
| Место220 | ИмяМасленникова Ева | Возраст0 | R на 01.111312 | R ~0 | Рейтинг1312 |
| Место221 | ИмяТюляев Владимир | Возраст8 | R на 01.111304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место222 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.111304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место223 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.111304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место224 | ИмяЖелонкина Василина | Возраст8 | R на 01.111380 | R ~-76 | Рейтинг1304 |
| Место225 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.111304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место226 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место227 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место228 | ИмяКалинина Варвара | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место229 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место230 | ИмяЖёлтышева София | Возраст11 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место231 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место232 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место233 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место234 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.111300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
| Место235 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст10 | R на 01.111297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
| Место236 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.111296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место237 | ИмяМихалев Михаил | Возраст9 | R на 01.111296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место238 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.111296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место239 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.111296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место240 | ИмяПосохова Марианна | Возраст8 | R на 01.111296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место241 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.111292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
| Место242 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.111288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
| Место243 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.111288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
| Место244 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.111284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
| Место245 | ИмяБаженов Гордей | Возраст0 | R на 01.111284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
| Место246 | ИмяШекенева Катя | Возраст9 | R на 01.111280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место247 | ИмяАрхипов Артем | Возраст0 | R на 01.111280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место248 | ИмяМаркелов Владимир | Возраст8 | R на 01.111276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
| Место249 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.111272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
| Место250 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.111272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
| Место251 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.111272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
| Место252 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.111400 | R ~-136 | Рейтинг1264 |
| Место253 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.111257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
| Место254 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.111255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
| Место255 | ИмяКисурин Степа | Возраст8 | R на 01.111228 | R ~+20 | Рейтинг1248 |
| Место256 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.111248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
| Место257 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.111244 | R ~0 | Рейтинг1244 |
| Место258 | ИмяБелоусова Лиана | Возраст8 | R на 01.111280 | R ~-60 | Рейтинг1220 |
| Место259 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.111216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
| Место260 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.111192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
| Место261 | ИмяФомин Антон | Возраст10 | R на 01.111184 | R ~-44 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025