местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
| Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
|---|---|---|---|---|---|
| Место1 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст47 | R на 01.032407 | R ~0 | Рейтинг2407 |
| Место2 | ИмяТатауров Андрей | Возраст51 | R на 01.032377 | R ~0 | Рейтинг2377 |
| Место3 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст67 | R на 01.032361 | R ~0 | Рейтинг2361 |
| Место4 | ИмяШарипов Айдар | Возраст36 | R на 01.032350 | R ~0 | Рейтинг2350 |
| Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст54 | R на 01.032321 | R ~0 | Рейтинг2321 |
| Место6 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст42 | R на 01.032203 | R ~0 | Рейтинг2203 |
| Место7 | ИмяЧистяков Андрей | Возраст40 | R на 01.032192 | R ~0 | Рейтинг2192 |
| Место8 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст43 | R на 01.032132 | R ~0 | Рейтинг2132 |
| Место9 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст62 | R на 01.032119 | R ~0 | Рейтинг2119 |
| Место10 | ИмяШакиров Артур | Возраст68 | R на 01.032116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
| Место11 | ИмяЦенарев Николай | Возраст16 | R на 01.032087 | R ~+8 | Рейтинг2095 |
| Место12 | ИмяГарипов Альберт | Возраст46 | R на 01.032078 | R ~0 | Рейтинг2078 |
| Место13 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст18 | R на 01.032045 | R ~0 | Рейтинг2045 |
| Место14 | ИмяУшаков Максим | Возраст42 | R на 01.031956 | R ~+74 | Рейтинг2030 |
| Место15 | ИмяСомов Владимир | Возраст18 | R на 01.032004 | R ~0 | Рейтинг2004 |
| Место16 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст18 | R на 01.031996 | R ~0 | Рейтинг1996 |
| Место17 | ИмяБусыгин Николай | Возраст69 | R на 01.031979 | R ~0 | Рейтинг1979 |
| Место18 | ИмяСитниковский Александр | Возраст16 | R на 01.031974 | R ~0 | Рейтинг1974 |
| Место19 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст84 | R на 01.031958 | R ~0 | Рейтинг1958 |
| Место20 | ИмяИванов Михаил | Возраст78 | R на 01.031929 | R ~0 | Рейтинг1929 |
| Место21 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст11 | R на 01.031917 | R ~0 | Рейтинг1917 |
| Место22 | ИмяФоминых Алексей | Возраст30 | R на 01.031916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
| Место23 | ИмяАбатуров Александр | Возраст12 | R на 01.031916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
| Место24 | ИмяЯрин Сергей | Возраст70 | R на 01.031907 | R ~+8 | Рейтинг1915 |
| Место25 | ИмяКириллов Виктор | Возраст87 | R на 01.031855 | R ~0 | Рейтинг1855 |
| Место26 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст15 | R на 01.031797 | R ~+52 | Рейтинг1849 |
| Место27 | ИмяВедерников Степан | Возраст13 | R на 01.031829 | R ~0 | Рейтинг1829 |
| Место28 | ИмяВязовиков Константин | Возраст9 | R на 01.031824 | R ~0 | Рейтинг1824 |
| Место29 | ИмяГладких Андрей | Возраст54 | R на 01.031822 | R ~0 | Рейтинг1822 |
| Место30 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст64 | R на 01.031814 | R ~0 | Рейтинг1814 |
| Место31 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст79 | R на 01.031804 | R ~0 | Рейтинг1804 |
| Место32 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст11 | R на 01.031802 | R ~-48 | Рейтинг1754 |
| Место33 | ИмяКузнецов Иван | Возраст14 | R на 01.031737 | R ~0 | Рейтинг1737 |
| Место34 | ИмяЛеонов Илья | Возраст9 | R на 01.031716 | R ~+16 | Рейтинг1732 |
| Место35 | ИмяГладких Григорий | Возраст8 | R на 01.031668 | R ~+64 | Рейтинг1732 |
| Место36 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст68 | R на 01.031731 | R ~0 | Рейтинг1731 |
| Место37 | ИмяАбрамова Мария | Возраст11 | R на 01.031729 | R ~0 | Рейтинг1729 |
| Место38 | ИмяКалашников Александр | Возраст77 | R на 01.031728 | R ~0 | Рейтинг1728 |
| Место39 | ИмяГришин Александр | Возраст87 | R на 01.031718 | R ~0 | Рейтинг1718 |
| Место40 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст13 | R на 01.031717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
| Место41 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст12 | R на 01.031676 | R ~+36 | Рейтинг1712 |
| Место42 | ИмяНуриев Радмир | Возраст9 | R на 01.031708 | R ~0 | Рейтинг1708 |
| Место43 | ИмяГладких Михаил | Возраст11 | R на 01.031722 | R ~-32 | Рейтинг1690 |
| Место44 | ИмяГумеров Данил | Возраст14 | R на 01.031657 | R ~0 | Рейтинг1657 |
| Место45 | ИмяЦенарев Константин | Возраст14 | R на 01.031642 | R ~0 | Рейтинг1642 |
| Место46 | ИмяСкоробогатов Савелий | Возраст9 | R на 01.031636 | R ~0 | Рейтинг1636 |
| Место47 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст17 | R на 01.031634 | R ~0 | Рейтинг1634 |
| Место48 | ИмяКаримов Артур | Возраст13 | R на 01.031632 | R ~0 | Рейтинг1632 |
| Место49 | ИмяПасат Илья | Возраст16 | R на 01.031629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
| Место50 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст8 | R на 01.031584 | R ~+44 | Рейтинг1628 |
| Место51 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст11 | R на 01.031576 | R ~+52 | Рейтинг1628 |
| Место52 | ИмяГладких Анна | Возраст8 | R на 01.031638 | R ~-12 | Рейтинг1626 |
| Место53 | ИмяКозлов Дмитрий | Возраст9 | R на 01.031400 | R ~+224 | Рейтинг1624 |
| Место54 | ИмяБелорусцев Арсений | Возраст15 | R на 01.031624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
| Место55 | ИмяВасильев Артём | Возраст16 | R на 01.031696 | R ~-76 | Рейтинг1620 |
| Место56 | ИмяФеденёв Егор | Возраст14 | R на 01.031617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
| Место57 | ИмяУваров Даниил | Возраст15 | R на 01.031608 | R ~0 | Рейтинг1608 |
| Место58 | ИмяКотренко Александр | Возраст46 | R на 01.031592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
| Место59 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст9 | R на 01.031584 | R ~0 | Рейтинг1584 |
| Место60 | ИмяФедорец Глеб | Возраст0 | R на 01.031576 | R ~0 | Рейтинг1576 |
| Место61 | ИмяЯмный Алексей | Возраст6 | R на 01.031560 | R ~0 | Рейтинг1560 |
| Место62 | ИмяЧистовская Полина | Возраст9 | R на 01.031509 | R ~+44 | Рейтинг1553 |
| Место63 | ИмяВетошкин Никита | Возраст10 | R на 01.031528 | R ~+8 | Рейтинг1536 |
| Место64 | ИмяПопов Фёдор | Возраст10 | R на 01.031535 | R ~0 | Рейтинг1535 |
| Место65 | ИмяСысолятин Артем | Возраст8 | R на 01.031532 | R ~0 | Рейтинг1532 |
| Место66 | ИмяГуляев Степан | Возраст8 | R на 01.031532 | R ~0 | Рейтинг1532 |
| Место67 | ИмяКоркунов Лев | Возраст9 | R на 01.031480 | R ~+48 | Рейтинг1528 |
| Место68 | ИмяЖильцов Семен | Возраст9 | R на 01.031528 | R ~-12 | Рейтинг1516 |
| Место69 | ИмяХилязев Эльнар | Возраст10 | R на 01.031516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
| Место70 | ИмяБунятов Данис | Возраст8 | R на 01.031492 | R ~+20 | Рейтинг1512 |
| Место71 | ИмяАнисимов Константин | Возраст10 | R на 01.031512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
| Место72 | ИмяАтласов Данил | Возраст15 | R на 01.031510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
| Место73 | ИмяХафизов Радмир | Возраст7 | R на 01.031520 | R ~-12 | Рейтинг1508 |
| Место74 | ИмяПосохов Гордей | Возраст9 | R на 01.031504 | R ~0 | Рейтинг1504 |
| Место75 | ИмяМанин Владимир | Возраст80 | R на 01.031496 | R ~0 | Рейтинг1496 |
| Место76 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст10 | R на 01.031542 | R ~-48 | Рейтинг1494 |
| Место77 | ИмяСюзева Анна | Возраст10 | R на 01.031492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
| Место78 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст9 | R на 01.031488 | R ~0 | Рейтинг1488 |
| Место79 | ИмяБалдин Артём | Возраст10 | R на 01.031480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
| Место80 | ИмяАбдусманов Мустафа | Возраст10 | R на 01.031480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
| Место81 | ИмяКотренко Александр | Возраст0 | R на 01.031476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место82 | ИмяШурыгин Данил | Возраст8 | R на 01.031476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
| Место83 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст43 | R на 01.031400 | R ~+74 | Рейтинг1474 |
| Место84 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст10 | R на 01.031472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
| Место85 | ИмяШаисламов Марк | Возраст10 | R на 01.031535 | R ~-64 | Рейтинг1471 |
| Место86 | ИмяГайфуллин Дамир | Возраст0 | R на 01.031468 | R ~0 | Рейтинг1468 |
| Место87 | ИмяШестаков Алексей | Возраст0 | R на 01.031464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
| Место88 | ИмяЗахаров Константин | Возраст10 | R на 01.031464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
| Место89 | ИмяНикулов Кирилл | Возраст0 | R на 01.031456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
| Место90 | ИмяАксёнов Мирослав | Возраст9 | R на 01.031456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
| Место91 | ИмяБеляев Ярослав | Возраст9 | R на 01.031452 | R ~0 | Рейтинг1452 |
| Место92 | ИмяСуровцев Александр | Возраст10 | R на 01.031452 | R ~0 | Рейтинг1452 |
| Место93 | ИмяЯрин Илья | Возраст8 | R на 01.031408 | R ~+40 | Рейтинг1448 |
| Место94 | ИмяКоногоров Леонид | Возраст9 | R на 01.031440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место95 | ИмяЛебедева Маша | Возраст13 | R на 01.031440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
| Место96 | ИмяВшивцев Иван | Возраст7 | R на 01.031396 | R ~+44 | Рейтинг1440 |
| Место97 | ИмяДёмин Глеб | Возраст16 | R на 01.031432 | R ~+4 | Рейтинг1436 |
| Место98 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.031428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
| Место99 | ИмяШестаков Михаил | Возраст11 | R на 01.031425 | R ~0 | Рейтинг1425 |
| Место100 | ИмяМартемьянов Федор | Возраст0 | R на 01.031424 | R ~0 | Рейтинг1424 |
| Место101 | ИмяГорин Лев | Возраст0 | R на 01.031424 | R ~0 | Рейтинг1424 |
| Место102 | ИмяЖелтышев Владислав | Возраст0 | R на 01.031424 | R ~0 | Рейтинг1424 |
| Место103 | ИмяАнисимов Лев | Возраст8 | R на 01.031444 | R ~-24 | Рейтинг1420 |
| Место104 | ИмяШилкова Даша | Возраст10 | R на 01.031416 | R ~0 | Рейтинг1416 |
| Место105 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст6 | R на 01.031408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
| Место106 | ИмяКривошеев Савелий | Возраст0 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место107 | ИмяБелобородов Никита | Возраст13 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место108 | ИмяЛаптев Семен | Возраст9 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место109 | ИмяЯрмушев Артем | Возраст10 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место110 | ИмяСалаватов Амир | Возраст0 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
| Место111 | ИмяМинин Артем | Возраст10 | R на 01.031396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место112 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.031396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место113 | ИмяЛопатина Ульяна | Возраст8 | R на 01.031396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
| Место114 | ИмяСалаватов Малик | Возраст0 | R на 01.031392 | R ~0 | Рейтинг1392 |
| Место115 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-12 | Рейтинг1388 |
| Место116 | ИмяПозмогова Вика | Возраст0 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место117 | ИмяНабиев Мухаммадали | Возраст0 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
| Место118 | ИмяМесхи Виктор | Возраст9 | R на 01.031380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
| Место119 | ИмяКисурин Степа | Возраст8 | R на 01.031404 | R ~-32 | Рейтинг1372 |
| Место120 | ИмяАкулов Игорь | Возраст7 | R на 01.031372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место121 | ИмяБаклушин Данил | Возраст0 | R на 01.031372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
| Место122 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-30 | Рейтинг1370 |
| Место123 | ИмяЕгоров Даниил | Возраст9 | R на 01.031368 | R ~0 | Рейтинг1368 |
| Место124 | ИмяСаляхов Марк | Возраст0 | R на 01.031364 | R ~+4 | Рейтинг1368 |
| Место125 | ИмяМедведев Демид | Возраст7 | R на 01.031368 | R ~0 | Рейтинг1368 |
| Место126 | ИмяМалков Евгений | Возраст8 | R на 01.031368 | R ~0 | Рейтинг1368 |
| Место127 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.031364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
| Место128 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст13 | R на 01.031361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
| Место129 | ИмяМусин Савелий | Возраст10 | R на 01.031361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
| Место130 | ИмяСивак Владимир | Возраст9 | R на 01.031368 | R ~-8 | Рейтинг1360 |
| Место131 | ИмяМамонов Ян | Возраст10 | R на 01.031360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
| Место132 | ИмяМикрюкова Дарья | Возраст0 | R на 01.031356 | R ~0 | Рейтинг1356 |
| Место133 | ИмяПодкорытова Влада | Возраст0 | R на 01.031356 | R ~0 | Рейтинг1356 |
| Место134 | ИмяЧертищев Виктор | Возраст9 | R на 01.031352 | R ~0 | Рейтинг1352 |
| Место135 | ИмяПтицын Артем | Возраст0 | R на 01.031352 | R ~0 | Рейтинг1352 |
| Место136 | ИмяСабиров Матвей | Возраст0 | R на 01.031348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
| Место137 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-52 | Рейтинг1348 |
| Место138 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.031344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место139 | ИмяИноятов Далер | Возраст10 | R на 01.031344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
| Место140 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст9 | R на 01.031398 | R ~-56 | Рейтинг1342 |
| Место141 | ИмяЛягаева Ульяна | Возраст0 | R на 01.031320 | R ~+16 | Рейтинг1336 |
| Место142 | ИмяКривошеев Платон | Возраст0 | R на 01.031336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
| Место143 | ИмяЕфимов Роман | Возраст6 | R на 01.031332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место144 | ИмяЛитвинов Михаил | Возраст8 | R на 01.031332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место145 | ИмяВедерникова Маша | Возраст7 | R на 01.031332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
| Место146 | ИмяКашапов Артем | Возраст0 | R на 01.031328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
| Место147 | ИмяВахлачев Лев | Возраст9 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место148 | ИмяГазиев Тимур | Возраст0 | R на 01.031348 | R ~-24 | Рейтинг1324 |
| Место149 | ИмяНикифоров Сергей | Возраст0 | R на 01.031352 | R ~-28 | Рейтинг1324 |
| Место150 | ИмяВласов Кирилл | Возраст8 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место151 | ИмяИванов Владимир | Возраст8 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место152 | ИмяМикрюкова Даша | Возраст8 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
| Место153 | ИмяЛебедев Илья | Возраст9 | R на 01.031320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место154 | ИмяКоробко Катя | Возраст10 | R на 01.031320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
| Место155 | ИмяМасленникова Ева | Возраст0 | R на 01.031312 | R ~0 | Рейтинг1312 |
| Место156 | ИмяСтолярова Оксана | Возраст9 | R на 01.031308 | R ~0 | Рейтинг1308 |
| Место157 | ИмяВершинин Матвей | Возраст9 | R на 01.031320 | R ~-12 | Рейтинг1308 |
| Место158 | ИмяКривошеева Арина | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место159 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место160 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
| Место161 | ИмяТычинина Соня | Возраст0 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место162 | ИмяМихалев Михаил | Возраст10 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место163 | ИмяПосохова Марианна | Возраст9 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место164 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
| Место165 | ИмяНикифоров Миша | Возраст10 | R на 01.031348 | R ~-52 | Рейтинг1296 |
| Место166 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.031288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
| Место167 | ИмяБаженов Гордей | Возраст0 | R на 01.031284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
| Место168 | ИмяАрхипов Артем | Возраст0 | R на 01.031280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место169 | ИмяНабиев Мухаматнаби | Возраст12 | R на 01.031280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место170 | ИмяШекенева Катя | Возраст10 | R на 01.031280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
| Место171 | ИмяЖелонкина Василина | Возраст8 | R на 01.031308 | R ~-32 | Рейтинг1276 |
| Место172 | ИмяМаркелов Владимир | Возраст9 | R на 01.031276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
| Место173 | ИмяТюляев Владимир | Возраст8 | R на 01.031272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
| Место174 | ИмяМелехин Костя | Возраст0 | R на 01.031260 | R ~0 | Рейтинг1260 |
| Место175 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст10 | R на 01.031244 | R ~0 | Рейтинг1244 |
| Место176 | ИмяАгалакова Ева | Возраст8 | R на 01.031244 | R ~-16 | Рейтинг1228 |
| Место177 | ИмяБелоусова Лиана | Возраст8 | R на 01.031220 | R ~0 | Рейтинг1220 |
| Место178 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.031216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
| Место179 | ИмяБулатова Карина | Возраст6 | R на 01.031236 | R ~-40 | Рейтинг1196 |
| Место180 | ИмяХасанов Марсель | Возраст7 | R на 01.031232 | R ~-60 | Рейтинг1172 |
| Место181 | ИмяОсетрова Снежана | Возраст10 | R на 01.031168 | R ~0 | Рейтинг1168 |
Федерация шахмат Первоуральска © 2022 - 2026