местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.022373 | R ~0 | Рейтинг2373 |
Место2 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.022366 | R ~0 | Рейтинг2366 |
Место3 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.022343 | R ~0 | Рейтинг2343 |
Место4 | ИмяШарипов Айдар | Возраст35 | R на 01.022322 | R ~0 | Рейтинг2322 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.022305 | R ~0 | Рейтинг2305 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст60 | R на 01.022231 | R ~0 | Рейтинг2231 |
Место7 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.022181 | R ~0 | Рейтинг2181 |
Место8 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.022121 | R ~0 | Рейтинг2121 |
Место9 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.022116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
Место10 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.022106 | R ~0 | Рейтинг2106 |
Место11 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст17 | R на 01.022055 | R ~0 | Рейтинг2055 |
Место12 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст42 | R на 01.022055 | R ~0 | Рейтинг2055 |
Место13 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.022027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место14 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.022027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место15 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.022011 | R ~0 | Рейтинг2011 |
Место16 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.022009 | R ~0 | Рейтинг2009 |
Место17 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст80 | R на 01.022007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место18 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.021992 | R ~0 | Рейтинг1992 |
Место19 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.021990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место20 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.021984 | R ~0 | Рейтинг1984 |
Место21 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.021973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место22 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.021971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место23 | ИмяУшаков Максим | Возраст41 | R на 01.021956 | R ~0 | Рейтинг1956 |
Место24 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.021951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место25 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.021950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место26 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.021936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место27 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.021918 | R ~0 | Рейтинг1918 |
Место28 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.021916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место29 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.021915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место30 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.021910 | R ~0 | Рейтинг1910 |
Место31 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.021906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место32 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.021898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
Место33 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.021874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место34 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.021872 | R ~0 | Рейтинг1872 |
Место35 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.021859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место36 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.021858 | R ~0 | Рейтинг1858 |
Место37 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.021854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место38 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.021852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место39 | ИмяФокеев Геннадий | Возраст87 | R на 01.021838 | R ~0 | Рейтинг1838 |
Место40 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.021837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место41 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.021832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место42 | ИмяПасат Илья | Возраст14 | R на 01.021825 | R ~0 | Рейтинг1825 |
Место43 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.021813 | R ~0 | Рейтинг1813 |
Место44 | ИмяШиробокова Анна | Возраст17 | R на 01.021797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место45 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст15 | R на 01.021788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место46 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.021786 | R ~0 | Рейтинг1786 |
Место47 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.021786 | R ~0 | Рейтинг1786 |
Место48 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.021782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место49 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.021753 | R ~0 | Рейтинг1753 |
Место50 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.021733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место51 | ИмяЛеонов Илья | Возраст7 | R на 01.021732 | R ~0 | Рейтинг1732 |
Место52 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.021730 | R ~0 | Рейтинг1730 |
Место53 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.021718 | R ~0 | Рейтинг1718 |
Место54 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст12 | R на 01.021717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
Место55 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.021712 | R ~0 | Рейтинг1712 |
Место56 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст65 | R на 01.021708 | R ~0 | Рейтинг1708 |
Место57 | ИмяБажин Ефим | Возраст12 | R на 01.021705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место58 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.021700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место59 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.021700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место60 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.021698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место61 | ИмяИстомин Макар | Возраст14 | R на 01.021695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место62 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.021685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место63 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.021684 | R ~0 | Рейтинг1684 |
Место64 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.021677 | R ~0 | Рейтинг1677 |
Место65 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.021676 | R ~0 | Рейтинг1676 |
Место66 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.021664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место67 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.021660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место68 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.021652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место69 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.021641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место70 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст17 | R на 01.021638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место71 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст10 | R на 01.021630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место72 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.021629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место73 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.021623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место74 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.021621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место75 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.021617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место76 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.021607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место77 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст8 | R на 01.021604 | R ~0 | Рейтинг1604 |
Место78 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.021602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место79 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.021601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место80 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.021600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место81 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст10 | R на 01.021600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место82 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.021600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место83 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.021592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место84 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.021589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место85 | ИмяГумеров Данил | Возраст12 | R на 01.021589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место86 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.021588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место87 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.021580 | R ~0 | Рейтинг1580 |
Место88 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.021578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место89 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.021578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место90 | ИмяЛенков Алексей | Возраст11 | R на 01.021572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место91 | ИмяВласов Артём | Возраст9 | R на 01.021568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место92 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.021567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место93 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.021567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место94 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.021566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
Место95 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.021558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место96 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.021544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место97 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.021539 | R ~0 | Рейтинг1539 |
Место98 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.021530 | R ~0 | Рейтинг1530 |
Место99 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.021518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место100 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.021514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место101 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.021512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место102 | ИмяАтласов Данил | Возраст13 | R на 01.021498 | R ~0 | Рейтинг1498 |
Место103 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.021497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место104 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.021493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место105 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.021492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
Место106 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст63 | R на 01.021492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
Место107 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.021488 | R ~0 | Рейтинг1488 |
Место108 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.021486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место109 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.021485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место110 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.021483 | R ~0 | Рейтинг1483 |
Место111 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.021481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место112 | ИмяБезносиков Макар | Возраст8 | R на 01.021477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место113 | ИмяБалдин Артём | Возраст9 | R на 01.021476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место114 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.021476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место115 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.021476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место116 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.021469 | R ~0 | Рейтинг1469 |
Место117 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.021464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место118 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.021463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место119 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.021461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место120 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.021460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место121 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.021456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место122 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.021448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место123 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.021446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место124 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.021444 | R ~0 | Рейтинг1444 |
Место125 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.021441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место126 | ИмяШурыгин Данил | Возраст7 | R на 01.021440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место127 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.021440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место128 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст8 | R на 01.021437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место129 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.021433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место130 | ИмяДёмин Глеб | Возраст15 | R на 01.021432 | R ~0 | Рейтинг1432 |
Место131 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.021428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место132 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.021422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место133 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.021422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место134 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.021420 | R ~0 | Рейтинг1420 |
Место135 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.021420 | R ~0 | Рейтинг1420 |
Место136 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст9 | R на 01.021412 | R ~0 | Рейтинг1412 |
Место137 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.021410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место138 | ИмяМусин Савелий | Возраст9 | R на 01.021405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
Место139 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.021404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место140 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.021400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место141 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.021396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
Место142 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.021388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место143 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.021388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место144 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.021384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место145 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.021384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место146 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.021384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место147 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.021384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место148 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.021380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место149 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.021376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место150 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.021376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место151 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.021373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место152 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.021364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место153 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст11 | R на 01.021361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
Место154 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.021360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место155 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.021360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место156 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.021358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место157 | ИмяПосохова Марианна | Возраст0 | R на 01.021352 | R ~0 | Рейтинг1352 |
Место158 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.021348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место159 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.021348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место160 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.021344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место161 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.021344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место162 | ИмяШекенева Катя | Возраст8 | R на 01.021340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место163 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.021340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место164 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.021336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место165 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.021336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место166 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.021332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
Место167 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.021328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место168 | ИмяСаввиди Полина | Возраст8 | R на 01.021324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место169 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.021322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место170 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.021320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место171 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.021308 | R ~0 | Рейтинг1308 |
Место172 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.021304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место173 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.021304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место174 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.021304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место175 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.021304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место176 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место177 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место178 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место179 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место180 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место181 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место182 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место183 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место184 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.021300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место185 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.021297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место186 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.021296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место187 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.021292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место188 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.021288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место189 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.021288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место190 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.021284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место191 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.021284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место192 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.021276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
Место193 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.021272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место194 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.021272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место195 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.021272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место196 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.021264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место197 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.021257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место198 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.021255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место199 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.021248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место200 | ИмяШилкова Даша | Возраст8 | R на 01.021244 | R ~0 | Рейтинг1244 |
Место201 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.021192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
Место202 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.021140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025