местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.042373 | R ~0 | Рейтинг2373 |
Место2 | ИмяШарипов Айдар | Возраст36 | R на 01.042354 | R ~0 | Рейтинг2354 |
Место3 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.042380 | R ~-30 | Рейтинг2350 |
Место4 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.042347 | R ~+2 | Рейтинг2349 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.042305 | R ~+6 | Рейтинг2311 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст61 | R на 01.042231 | R ~0 | Рейтинг2231 |
Место7 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.042129 | R ~+72 | Рейтинг2201 |
Место8 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.042116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
Место9 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.042086 | R ~+16 | Рейтинг2102 |
Место10 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст43 | R на 01.042074 | R ~-18 | Рейтинг2056 |
Место11 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст18 | R на 01.042055 | R ~0 | Рейтинг2055 |
Место12 | ИмяУшаков Максим | Возраст41 | R на 01.042030 | R ~0 | Рейтинг2030 |
Место13 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.042027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место14 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.041980 | R ~+44 | Рейтинг2024 |
Место15 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст80 | R на 01.042007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место16 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.041980 | R ~+16 | Рейтинг1996 |
Место17 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.041990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место18 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.042015 | R ~-26 | Рейтинг1989 |
Место19 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.041973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место20 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.041996 | R ~-24 | Рейтинг1972 |
Место21 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.041971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место22 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.042107 | R ~-152 | Рейтинг1955 |
Место23 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.041951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место24 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.041950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место25 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.041939 | R ~0 | Рейтинг1939 |
Место26 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.041894 | R ~+44 | Рейтинг1938 |
Место27 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.041910 | R ~+26 | Рейтинг1936 |
Место28 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.041936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место29 | ИмяФоминых Алексей | Возраст29 | R на 01.041916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место30 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.041915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место31 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.041913 | R ~0 | Рейтинг1913 |
Место32 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.041909 | R ~0 | Рейтинг1909 |
Место33 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.041906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место34 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.041898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
Место35 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.041874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место36 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.041859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место37 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.041854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место38 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.041852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место39 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.041872 | R ~-32 | Рейтинг1840 |
Место40 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.041832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место41 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.041837 | R ~-20 | Рейтинг1817 |
Место42 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.041784 | R ~+16 | Рейтинг1800 |
Место43 | ИмяШиробокова Анна | Возраст18 | R на 01.041797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место44 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст16 | R на 01.041788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место45 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.041782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место46 | ИмяПасат Илья | Возраст15 | R на 01.041801 | R ~-28 | Рейтинг1773 |
Место47 | ИмяЛеонов Илья | Возраст8 | R на 01.041740 | R ~+28 | Рейтинг1768 |
Место48 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.041694 | R ~+68 | Рейтинг1762 |
Место49 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.041832 | R ~-80 | Рейтинг1752 |
Место50 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.041722 | R ~+20 | Рейтинг1742 |
Место51 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.041733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место52 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.041754 | R ~-24 | Рейтинг1730 |
Место53 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст67 | R на 01.041693 | R ~+34 | Рейтинг1727 |
Место54 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст12 | R на 01.041717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
Место55 | ИмяГладких Андрей | Возраст53 | R на 01.041628 | R ~+88 | Рейтинг1716 |
Место56 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.041700 | R ~+8 | Рейтинг1708 |
Место57 | ИмяБажин Ефим | Возраст13 | R на 01.041705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место58 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.041725 | R ~-20 | Рейтинг1705 |
Место59 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.041700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место60 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.041698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место61 | ИмяИстомин Макар | Возраст15 | R на 01.041695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место62 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.041685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место63 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.041676 | R ~0 | Рейтинг1676 |
Место64 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.041637 | R ~+36 | Рейтинг1673 |
Место65 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.041664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место66 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.041660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место67 | ИмяГумеров Данил | Возраст13 | R на 01.041633 | R ~+24 | Рейтинг1657 |
Место68 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.041652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место69 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.041641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место70 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст18 | R на 01.041638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место71 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст11 | R на 01.041630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место72 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.041629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место73 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст9 | R на 01.041588 | R ~+40 | Рейтинг1628 |
Место74 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.041658 | R ~-32 | Рейтинг1626 |
Место75 | ИмяКозлов Дмитрий | Возраст8 | R на 01.041624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
Место76 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.041623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место77 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.041621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место78 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.041620 | R ~0 | Рейтинг1620 |
Место79 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.041588 | R ~+32 | Рейтинг1620 |
Место80 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.041617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место81 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.041607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место82 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.041602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место83 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.041601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место84 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место85 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст11 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место86 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место87 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.041592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место88 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.041589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место89 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.041588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место90 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст64 | R на 01.041586 | R ~0 | Рейтинг1586 |
Место91 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.041578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место92 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.041578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место93 | ИмяЛенков Алексей | Возраст12 | R на 01.041572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место94 | ИмяВласов Артём | Возраст10 | R на 01.041568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место95 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.041567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место96 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.041567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место97 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.041566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
Место98 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.041558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место99 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.041543 | R ~+12 | Рейтинг1555 |
Место100 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.041544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место101 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.041507 | R ~+32 | Рейтинг1539 |
Место102 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.041518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место103 | ИмяБунятов Данис | Возраст8 | R на 01.041516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
Место104 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.041514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место105 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.041512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место106 | ИмяАтласов Данил | Возраст14 | R на 01.041510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
Место107 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.041540 | R ~-36 | Рейтинг1504 |
Место108 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.041497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место109 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.041488 | R ~+8 | Рейтинг1496 |
Место110 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.041494 | R ~0 | Рейтинг1494 |
Место111 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.041493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место112 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.041444 | R ~+48 | Рейтинг1492 |
Место113 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст8 | R на 01.041464 | R ~+24 | Рейтинг1488 |
Место114 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.041486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место115 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.041485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место116 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.041481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место117 | ИмяБалдин Артём | Возраст9 | R на 01.041480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
Место118 | ИмяБезносиков Макар | Возраст9 | R на 01.041477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место119 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.041476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место120 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.041528 | R ~-52 | Рейтинг1476 |
Место121 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст42 | R на 01.041474 | R ~0 | Рейтинг1474 |
Место122 | ИмяШурыгин Данил | Возраст7 | R на 01.041512 | R ~-40 | Рейтинг1472 |
Место123 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.041472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
Место124 | ИмяГайфуллин Дамир | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~+68 | Рейтинг1468 |
Место125 | ИмяШестаков Алексей | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~+64 | Рейтинг1464 |
Место126 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.041464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место127 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.041463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место128 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.041461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место129 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.041460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место130 | ИмяХафизов Радмир | Возраст7 | R на 01.041400 | R ~+60 | Рейтинг1460 |
Место131 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.041456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место132 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.041448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место133 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.041446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место134 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.041441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место135 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.041440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место136 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст9 | R на 01.041437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место137 | ИмяДёмин Глеб | Возраст15 | R на 01.041436 | R ~0 | Рейтинг1436 |
Место138 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.041433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место139 | ИмяЛебедева Маша | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~+32 | Рейтинг1432 |
Место140 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.041428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место141 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.041425 | R ~0 | Рейтинг1425 |
Место142 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.041422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место143 | ИмяСысолятин Артем | Возраст0 | R на 01.041420 | R ~0 | Рейтинг1420 |
Место144 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.041410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место145 | ИмяМихалев Лев | Возраст9 | R на 01.041408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
Место146 | ИмяМусин Савелий | Возраст10 | R на 01.041405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
Место147 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.041404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место148 | ИмяЛаптев Семен | Возраст8 | R на 01.041404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место149 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.041400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место150 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.041396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
Место151 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.041324 | R ~+68 | Рейтинг1392 |
Место152 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место153 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место154 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место155 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место156 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место157 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место158 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место159 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.041380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место160 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.041376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место161 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.041376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место162 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.041373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место163 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст0 | R на 01.041372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место164 | ИмяГазиев Тимур | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~-28 | Рейтинг1372 |
Место165 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.041380 | R ~-8 | Рейтинг1372 |
Место166 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.041370 | R ~0 | Рейтинг1370 |
Место167 | ИмяСаляхов Марк | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~-36 | Рейтинг1364 |
Место168 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.041364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место169 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.041364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место170 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст9 | R на 01.041376 | R ~-12 | Рейтинг1364 |
Место171 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст12 | R на 01.041361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
Место172 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.041360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место173 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.041360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место174 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.041358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место175 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.041348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место176 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.041348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место177 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.041344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место178 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.041344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место179 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.041342 | R ~0 | Рейтинг1342 |
Место180 | ИмяВшивцев Ваня | Возраст6 | R на 01.041340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место181 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.041340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место182 | ИмяЛебедев Илья | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~-64 | Рейтинг1336 |
Место183 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.041336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место184 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.041332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
Место185 | ИмяКашапов Артем | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~-72 | Рейтинг1328 |
Место186 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.041328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место187 | ИмяШилкова Даша | Возраст9 | R на 01.041272 | R ~+56 | Рейтинг1328 |
Место188 | ИмяСаввиди Полина | Возраст9 | R на 01.041324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место189 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.041322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место190 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.041320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место191 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место192 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место193 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место194 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место195 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место196 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место197 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место198 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место199 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место200 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место201 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место202 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место203 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.041297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место204 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место205 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место206 | ИмяПосохова Марианна | Возраст8 | R на 01.041292 | R ~+4 | Рейтинг1296 |
Место207 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место208 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.041292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место209 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.041288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место210 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.041288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место211 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.041284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место212 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.041284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место213 | ИмяБаженов Гордей | Возраст0 | R на 01.041400 | R ~-116 | Рейтинг1284 |
Место214 | ИмяШекенева Катя | Возраст9 | R на 01.041280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
Место215 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.041276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
Место216 | ИмяМаркелов Владимир | Возраст8 | R на 01.041400 | R ~-124 | Рейтинг1276 |
Место217 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место218 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место219 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место220 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.041264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место221 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.041257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место222 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.041255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место223 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.041248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место224 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.041228 | R ~0 | Рейтинг1228 |
Место225 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.041216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
Место226 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.041192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
Место227 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.041140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025