местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.122383 | R ~0 | Рейтинг2383 |
Место2 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.122376 | R ~0 | Рейтинг2376 |
Место3 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.122343 | R ~0 | Рейтинг2343 |
Место4 | ИмяШарипов Айдар | Возраст35 | R на 01.122320 | R ~0 | Рейтинг2320 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.122305 | R ~0 | Рейтинг2305 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст60 | R на 01.122215 | R ~0 | Рейтинг2215 |
Место7 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.122188 | R ~0 | Рейтинг2188 |
Место8 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.122181 | R ~0 | Рейтинг2181 |
Место9 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.122155 | R ~0 | Рейтинг2155 |
Место10 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст17 | R на 01.122091 | R ~-12 | Рейтинг2079 |
Место11 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст42 | R на 01.122073 | R ~0 | Рейтинг2073 |
Место12 | ИмяЯковлев Александр | Возраст49 | R на 01.122027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место13 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст79 | R на 01.122007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место14 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.122003 | R ~0 | Рейтинг2003 |
Место15 | ИмяАбраров Руслан | Возраст26 | R на 01.121990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место16 | ИмяСтрада Вячеслав | Возраст16 | R на 01.121983 | R ~0 | Рейтинг1983 |
Место17 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.121966 | R ~+12 | Рейтинг1978 |
Место18 | ИмяИванов Михаил | Возраст76 | R на 01.121973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место19 | ИмяЯрин Сергей | Возраст68 | R на 01.121971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место20 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст53 | R на 01.121971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место21 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.121940 | R ~+20 | Рейтинг1960 |
Место22 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.121956 | R ~0 | Рейтинг1956 |
Место23 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.121951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место24 | ИмяРыков Алексей | Возраст41 | R на 01.121950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место25 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст9 | R на 01.121878 | R ~+60 | Рейтинг1938 |
Место26 | ИмяИбраев Булат | Возраст66 | R на 01.121936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место27 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.121916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место28 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст33 | R на 01.121915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место29 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст82 | R на 01.121906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место30 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст68 | R на 01.121906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место31 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.121934 | R ~-36 | Рейтинг1898 |
Место32 | ИмяАбрамова Мария | Возраст9 | R на 01.121789 | R ~+96 | Рейтинг1885 |
Место33 | ИмяНиконов Алексей | Возраст23 | R на 01.121874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место34 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст77 | R на 01.121872 | R ~0 | Рейтинг1872 |
Место35 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.121835 | R ~+32 | Рейтинг1867 |
Место36 | ИмяБажин Савелий | Возраст15 | R на 01.121859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место37 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.121854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место38 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.121852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место39 | ИмяФокеев Геннадий | Возраст86 | R на 01.121838 | R ~0 | Рейтинг1838 |
Место40 | ИмяКириллов Виктор | Возраст85 | R на 01.121837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место41 | ИмяПасат Илья | Возраст14 | R на 01.121801 | R ~+36 | Рейтинг1837 |
Место42 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст11 | R на 01.121833 | R ~0 | Рейтинг1833 |
Место43 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.121736 | R ~+96 | Рейтинг1832 |
Место44 | ИмяСитниковский Александр | Возраст14 | R на 01.121998 | R ~-176 | Рейтинг1822 |
Место45 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.121818 | R ~0 | Рейтинг1818 |
Место46 | ИмяШиробокова Анна | Возраст17 | R на 01.121797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место47 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст13 | R на 01.121825 | R ~-28 | Рейтинг1797 |
Место48 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст15 | R на 01.121788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место49 | ИмяКалашников Александр | Возраст75 | R на 01.121786 | R ~0 | Рейтинг1786 |
Место50 | ИмяГришин Александр | Возраст85 | R на 01.121782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место51 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.121733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место52 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.121682 | R ~+44 | Рейтинг1726 |
Место53 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.121712 | R ~0 | Рейтинг1712 |
Место54 | ИмяБажин Ефим | Возраст12 | R на 01.121705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место55 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.121700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место56 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.121628 | R ~+72 | Рейтинг1700 |
Место57 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.121606 | R ~+92 | Рейтинг1698 |
Место58 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.121794 | R ~-96 | Рейтинг1698 |
Место59 | ИмяИстомин Макар | Возраст14 | R на 01.121695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место60 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст64 | R на 01.121688 | R ~0 | Рейтинг1688 |
Место61 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст13 | R на 01.121685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место62 | ИмяЛеонов Илья | Возраст7 | R на 01.121536 | R ~+148 | Рейтинг1684 |
Место63 | ИмяБлажук Марк | Возраст12 | R на 01.121664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место64 | ИмяХакимов Тимур | Возраст13 | R на 01.121660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место65 | ИмяНуриев Радмир | Возраст7 | R на 01.121652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место66 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.121641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место67 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст17 | R на 01.121638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место68 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.121552 | R ~+80 | Рейтинг1632 |
Место69 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст10 | R на 01.121630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место70 | ИмяИванова Мария | Возраст14 | R на 01.121629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место71 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.121628 | R ~0 | Рейтинг1628 |
Место72 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.121623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место73 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.121621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место74 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.121617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место75 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.121607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место76 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.121602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место77 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст11 | R на 01.121601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место78 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст10 | R на 01.121600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место79 | ИмяИванкин Александр | Возраст9 | R на 01.121600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место80 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.121600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место81 | ИмяНовиков Марк | Возраст44 | R на 01.121592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место82 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.121589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место83 | ИмяГумеров Данил | Возраст12 | R на 01.121589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место84 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст8 | R на 01.121540 | R ~+48 | Рейтинг1588 |
Место85 | ИмяКотренко Александр | Возраст44 | R на 01.121588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место86 | ИмяЧернов Иван | Возраст10 | R на 01.121578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место87 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.121578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место88 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.121580 | R ~-8 | Рейтинг1572 |
Место89 | ИмяЛенков Алексей | Возраст11 | R на 01.121572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место90 | ИмяВласов Артём | Возраст9 | R на 01.121568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место91 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.121567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место92 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст11 | R на 01.121567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место93 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст8 | R на 01.121594 | R ~-28 | Рейтинг1566 |
Место94 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.121558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место95 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.121449 | R ~+104 | Рейтинг1553 |
Место96 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст9 | R на 01.121544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место97 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.121527 | R ~+12 | Рейтинг1539 |
Место98 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.121608 | R ~-72 | Рейтинг1536 |
Место99 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.121518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место100 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.121514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место101 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст9 | R на 01.121512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место102 | ИмяАтласов Данил | Возраст13 | R на 01.121514 | R ~-16 | Рейтинг1498 |
Место103 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст9 | R на 01.121497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место104 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.121478 | R ~+16 | Рейтинг1494 |
Место105 | ИмяСапегин Пётр | Возраст9 | R на 01.121493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место106 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст63 | R на 01.121492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
Место107 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.121486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место108 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст9 | R на 01.121485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место109 | ИмяШаисламов Марк | Возраст8 | R на 01.121391 | R ~+92 | Рейтинг1483 |
Место110 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.121481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место111 | ИмяБалдин Артём | Возраст8 | R на 01.121588 | R ~-108 | Рейтинг1480 |
Место112 | ИмяБезносиков Макар | Возраст8 | R на 01.121477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место113 | ИмяНекрасов Иван | Возраст9 | R на 01.121476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место114 | ИмяМалетина Стефания | Возраст9 | R на 01.121464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место115 | ИмяЧертыков Демид | Возраст9 | R на 01.121463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место116 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.121461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место117 | ИмяСорокин Дементий | Возраст9 | R на 01.121460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место118 | ИмяСыкалов Слава | Возраст8 | R на 01.121456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место119 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.121489 | R ~-36 | Рейтинг1453 |
Место120 | ИмяДюпина Софья | Возраст9 | R на 01.121448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место121 | ИмяВетошкин Никита | Возраст8 | R на 01.121436 | R ~+12 | Рейтинг1448 |
Место122 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.121446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место123 | ИмяКралин Алексей | Возраст9 | R на 01.121441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место124 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.121400 | R ~+40 | Рейтинг1440 |
Место125 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст8 | R на 01.121437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место126 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.121433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место127 | ИмяДёмин Глеб | Возраст0 | R на 01.121400 | R ~+32 | Рейтинг1432 |
Место128 | ИмяШурыгин Данил | Возраст6 | R на 01.121384 | R ~+44 | Рейтинг1428 |
Место129 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.121428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место130 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.121462 | R ~-36 | Рейтинг1426 |
Место131 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.121422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место132 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст9 | R на 01.121410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место133 | ИмяМусин Савелий | Возраст9 | R на 01.121437 | R ~-32 | Рейтинг1405 |
Место134 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.121400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место135 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст11 | R на 01.121409 | R ~-16 | Рейтинг1393 |
Место136 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.121388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место137 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.121388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место138 | ИмяМамонов Ян | Возраст8 | R на 01.121384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место139 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.121384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место140 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст9 | R на 01.121384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место141 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.121384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место142 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.121384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место143 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.121392 | R ~-12 | Рейтинг1380 |
Место144 | ИмяГумарова Карина | Возраст11 | R на 01.121380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место145 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.121376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место146 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.121376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место147 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.121373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место148 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.121372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место149 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.121372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место150 | ИмяКоробко Катя | Возраст8 | R на 01.121372 | R ~-4 | Рейтинг1368 |
Место151 | ИмяШарапов Женя | Возраст8 | R на 01.121364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место152 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.121360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место153 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.121358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место154 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.121348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место155 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.121348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место156 | ИмяШекенева Катя | Возраст8 | R на 01.121340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место157 | ИмяПосохов Гордей | Возраст0 | R на 01.121400 | R ~-60 | Рейтинг1340 |
Место158 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.121340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место159 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.121336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место160 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.121400 | R ~-68 | Рейтинг1332 |
Место161 | ИмяГилёва Анна | Возраст9 | R на 01.121328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место162 | ИмяСаввиди Полина | Возраст8 | R на 01.121324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место163 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.121322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место164 | ИмяЧерных Артём | Возраст9 | R на 01.121320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место165 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст0 | R на 01.121368 | R ~-48 | Рейтинг1320 |
Место166 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.121304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место167 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст9 | R на 01.121372 | R ~-68 | Рейтинг1304 |
Место168 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.121256 | R ~+48 | Рейтинг1304 |
Место169 | ИмяСобко Тимофей | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место170 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место171 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место172 | ИмяШафикова София | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место173 | ИмяТатарская Алиса | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место174 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место175 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место176 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место177 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.121300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место178 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.121297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место179 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.121400 | R ~-104 | Рейтинг1296 |
Место180 | ИмяАнтонова Анна | Возраст9 | R на 01.121292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место181 | ИмяКамельянова Катя | Возраст9 | R на 01.121288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место182 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст9 | R на 01.121284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место183 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.121272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место184 | ИмяКоряков Иван | Возраст6 | R на 01.121272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место185 | ИмяНепеина Дарья | Возраст9 | R на 01.121272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место186 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.121264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место187 | ИмяКарамова Диана | Возраст9 | R на 01.121257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место188 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.121256 | R ~0 | Рейтинг1256 |
Место189 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст6 | R на 01.121255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место190 | ИмяШилкова Даша | Возраст8 | R на 01.121304 | R ~-56 | Рейтинг1248 |
Место191 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст9 | R на 01.121248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место192 | ИмяКузнецов Максим | Возраст8 | R на 01.121296 | R ~-104 | Рейтинг1192 |
Место193 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.121140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2024