местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.032373 | R ~0 | Рейтинг2373 |
Место2 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.032366 | R ~0 | Рейтинг2366 |
Место3 | ИмяШарипов Айдар | Возраст36 | R на 01.032322 | R ~+32 | Рейтинг2354 |
Место4 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.032347 | R ~0 | Рейтинг2347 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.032305 | R ~0 | Рейтинг2305 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст61 | R на 01.032231 | R ~0 | Рейтинг2231 |
Место7 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.032181 | R ~-52 | Рейтинг2129 |
Место8 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.032116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
Место9 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.032121 | R ~-35 | Рейтинг2086 |
Место10 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст42 | R на 01.032065 | R ~-5 | Рейтинг2060 |
Место11 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст17 | R на 01.032055 | R ~0 | Рейтинг2055 |
Место12 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.032011 | R ~+32 | Рейтинг2043 |
Место13 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.032015 | R ~+16 | Рейтинг2031 |
Место14 | ИмяУшаков Максим | Возраст41 | R на 01.031956 | R ~+74 | Рейтинг2030 |
Место15 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.032027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место16 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст80 | R на 01.032007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место17 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.032106 | R ~-110 | Рейтинг1996 |
Место18 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.031990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место19 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.031990 | R ~-4 | Рейтинг1986 |
Место20 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.031916 | R ~+64 | Рейтинг1980 |
Место21 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.031916 | R ~+64 | Рейтинг1980 |
Место22 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.031973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место23 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.031971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место24 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.031951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место25 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.031950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место26 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.031984 | R ~-45 | Рейтинг1939 |
Место27 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.031936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место28 | ИмяФоминых Алексей | Возраст29 | R на 01.031916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место29 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.031915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место30 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.031910 | R ~0 | Рейтинг1910 |
Место31 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.031909 | R ~0 | Рейтинг1909 |
Место32 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.031906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место33 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.031898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
Место34 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.031847 | R ~+34 | Рейтинг1881 |
Место35 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.031874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место36 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.031872 | R ~0 | Рейтинг1872 |
Место37 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.031859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место38 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.031854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место39 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.031852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место40 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.031837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место41 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.031832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место42 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.031740 | R ~+80 | Рейтинг1820 |
Место43 | ИмяПасат Илья | Возраст15 | R на 01.031845 | R ~-44 | Рейтинг1801 |
Место44 | ИмяШиробокова Анна | Возраст18 | R на 01.031797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место45 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст16 | R на 01.031788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место46 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.031786 | R ~-2 | Рейтинг1784 |
Место47 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.031782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место48 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.031730 | R ~+44 | Рейтинг1774 |
Место49 | ИмяЛеонов Илья | Возраст8 | R на 01.031780 | R ~-20 | Рейтинг1760 |
Место50 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.031733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место51 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.031725 | R ~0 | Рейтинг1725 |
Место52 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.031758 | R ~-36 | Рейтинг1722 |
Место53 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст12 | R на 01.031717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
Место54 | ИмяБажин Ефим | Возраст12 | R на 01.031705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место55 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.031700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место56 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.031700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место57 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.031698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место58 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.031698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место59 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.031696 | R ~0 | Рейтинг1696 |
Место60 | ИмяИстомин Макар | Возраст15 | R на 01.031695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место61 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст67 | R на 01.031708 | R ~-15 | Рейтинг1693 |
Место62 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.031689 | R ~0 | Рейтинг1689 |
Место63 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.031685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место64 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.031676 | R ~0 | Рейтинг1676 |
Место65 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.031664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место66 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.031660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место67 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.031754 | R ~-96 | Рейтинг1658 |
Место68 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.031652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место69 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.031641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место70 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст17 | R на 01.031638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место71 | ИмяГумеров Данил | Возраст13 | R на 01.031633 | R ~0 | Рейтинг1633 |
Место72 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст10 | R на 01.031630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место73 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.031629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место74 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.031623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место75 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.031621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место76 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.031617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место77 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.031607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место78 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.031602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место79 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.031601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место80 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст10 | R на 01.031600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место81 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.031600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место82 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.031600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место83 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.031592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место84 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.031612 | R ~-20 | Рейтинг1592 |
Место85 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.031589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место86 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.031588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место87 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст8 | R на 01.031636 | R ~-48 | Рейтинг1588 |
Место88 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст63 | R на 01.031492 | R ~+94 | Рейтинг1586 |
Место89 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.031578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место90 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.031578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место91 | ИмяЛенков Алексей | Возраст12 | R на 01.031572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место92 | ИмяВласов Артём | Возраст10 | R на 01.031568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место93 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.031567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место94 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.031567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место95 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.031566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
Место96 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.031531 | R ~+28 | Рейтинг1559 |
Место97 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.031558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место98 | ИмяГладких Андрей | Возраст53 | R на 01.031476 | R ~+72 | Рейтинг1548 |
Место99 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.031544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место100 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.031540 | R ~0 | Рейтинг1540 |
Место101 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.031518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место102 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.031514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место103 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.031512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место104 | ИмяАтласов Данил | Возраст14 | R на 01.031510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
Место105 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.031508 | R ~0 | Рейтинг1508 |
Место106 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.031507 | R ~0 | Рейтинг1507 |
Место107 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.031542 | R ~-44 | Рейтинг1498 |
Место108 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.031497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место109 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.031493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место110 | ИмяБунятов Данис | Возраст7 | R на 01.031492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
Место111 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.031488 | R ~0 | Рейтинг1488 |
Место112 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.031486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место113 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.031485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место114 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.031481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место115 | ИмяБалдин Артём | Возраст9 | R на 01.031480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
Место116 | ИмяБезносиков Макар | Возраст9 | R на 01.031477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место117 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.031476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место118 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~+74 | Рейтинг1474 |
Место119 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.031472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
Место120 | ИмяШурыгин Данил | Возраст7 | R на 01.031428 | R ~+40 | Рейтинг1468 |
Место121 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.031464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место122 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.031463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место123 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.031461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место124 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.031460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место125 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.031456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место126 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.031456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место127 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст8 | R на 01.031472 | R ~-24 | Рейтинг1448 |
Место128 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.031448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место129 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.031446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место130 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.031444 | R ~0 | Рейтинг1444 |
Место131 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.031441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место132 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.031440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место133 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст9 | R на 01.031437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место134 | ИмяДёмин Глеб | Возраст15 | R на 01.031432 | R ~+4 | Рейтинг1436 |
Место135 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.031433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место136 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.031428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место137 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.031425 | R ~0 | Рейтинг1425 |
Место138 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.031422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место139 | ИмяСысолятин Артем | Возраст0 | R на 01.031420 | R ~0 | Рейтинг1420 |
Место140 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.031410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место141 | ИмяМихалев Лев | Возраст9 | R на 01.031408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
Место142 | ИмяМусин Савелий | Возраст9 | R на 01.031405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
Место143 | ИмяЛаптев Семен | Возраст8 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место144 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.031404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место145 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.031400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место146 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.031398 | R ~0 | Рейтинг1398 |
Место147 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.031396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
Место148 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.031388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место149 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.031388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место150 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-12 | Рейтинг1388 |
Место151 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место152 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место153 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место154 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.031384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место155 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.031380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место156 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.031332 | R ~+44 | Рейтинг1376 |
Место157 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.031376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место158 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.031376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место159 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.031373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место160 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст0 | R на 01.031372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место161 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-30 | Рейтинг1370 |
Место162 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.031364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место163 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.031364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место164 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст12 | R на 01.031361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
Место165 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.031360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место166 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.031360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место167 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.031358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место168 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.031348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место169 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.031348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место170 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.031400 | R ~-52 | Рейтинг1348 |
Место171 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.031344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место172 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.031344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место173 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.031340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место174 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.031336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место175 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.031336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место176 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.031332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
Место177 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.031328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место178 | ИмяВшивцев Ваня | Возраст6 | R на 01.031352 | R ~-24 | Рейтинг1328 |
Место179 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место180 | ИмяСаввиди Полина | Возраст8 | R на 01.031324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место181 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.031322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место182 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.031320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место183 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место184 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место185 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.031304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место186 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место187 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место188 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место189 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место190 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место191 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место192 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место193 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место194 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.031300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место195 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.031297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место196 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место197 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.031296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место198 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.031292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место199 | ИмяПосохова Марианна | Возраст0 | R на 01.031292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место200 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.031288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место201 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.031288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место202 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.031284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место203 | ИмяШекенева Катя | Возраст9 | R на 01.031280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
Место204 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.031276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
Место205 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.031272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место206 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.031272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место207 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.031272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место208 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.031264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место209 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.031257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место210 | ИмяШилкова Даша | Возраст9 | R на 01.031256 | R ~0 | Рейтинг1256 |
Место211 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.031255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место212 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.031248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место213 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.031228 | R ~0 | Рейтинг1228 |
Место214 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.031216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
Место215 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.031192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
Место216 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.031140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025