местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.012383 | R ~-10 | Рейтинг2373 |
Место2 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.012516 | R ~-150 | Рейтинг2366 |
Место3 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.012343 | R ~0 | Рейтинг2343 |
Место4 | ИмяШарипов Айдар | Возраст35 | R на 01.012320 | R ~+2 | Рейтинг2322 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.012305 | R ~0 | Рейтинг2305 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст60 | R на 01.012215 | R ~+16 | Рейтинг2231 |
Место7 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.012181 | R ~0 | Рейтинг2181 |
Место8 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.012155 | R ~-34 | Рейтинг2121 |
Место9 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.012188 | R ~-72 | Рейтинг2116 |
Место10 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.011978 | R ~+128 | Рейтинг2106 |
Место11 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст17 | R на 01.012079 | R ~-24 | Рейтинг2055 |
Место12 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст42 | R на 01.012073 | R ~-18 | Рейтинг2055 |
Место13 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.012027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место14 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.012003 | R ~+12 | Рейтинг2015 |
Место15 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.011971 | R ~+38 | Рейтинг2009 |
Место16 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст80 | R на 01.012007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место17 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.011990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место18 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.011956 | R ~+28 | Рейтинг1984 |
Место19 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.011960 | R ~+20 | Рейтинг1980 |
Место20 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.011973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место21 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.011971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место22 | ИмяУшаков Максим | Возраст41 | R на 01.011900 | R ~+56 | Рейтинг1956 |
Место23 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.011867 | R ~+84 | Рейтинг1951 |
Место24 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.011951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место25 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.011950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место26 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.011936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место27 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.011822 | R ~+96 | Рейтинг1918 |
Место28 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.011916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место29 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.011915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место30 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.011906 | R ~+4 | Рейтинг1910 |
Место31 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.011906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место32 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.011898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
Место33 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.011874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место34 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.011872 | R ~0 | Рейтинг1872 |
Место35 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.011859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место36 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.011938 | R ~-80 | Рейтинг1858 |
Место37 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.011854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место38 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.011852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место39 | ИмяФокеев Геннадий | Возраст87 | R на 01.011838 | R ~0 | Рейтинг1838 |
Место40 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.011837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место41 | ИмяПасат Илья | Возраст14 | R на 01.011837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место42 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.011832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место43 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.011818 | R ~0 | Рейтинг1818 |
Место44 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.011797 | R ~+16 | Рейтинг1813 |
Место45 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст11 | R на 01.011833 | R ~-32 | Рейтинг1801 |
Место46 | ИмяШиробокова Анна | Возраст17 | R на 01.011797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место47 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст15 | R на 01.011788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место48 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.011786 | R ~0 | Рейтинг1786 |
Место49 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.011782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место50 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.011726 | R ~+36 | Рейтинг1762 |
Место51 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.011885 | R ~-144 | Рейтинг1741 |
Место52 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.011733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место53 | ИмяЛеонов Илья | Возраст7 | R на 01.011684 | R ~+48 | Рейтинг1732 |
Место54 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.011698 | R ~+28 | Рейтинг1726 |
Место55 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.011712 | R ~0 | Рейтинг1712 |
Место56 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст65 | R на 01.011688 | R ~+20 | Рейтинг1708 |
Место57 | ИмяБажин Ефим | Возраст12 | R на 01.011705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место58 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.011700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место59 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.011700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место60 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.011698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место61 | ИмяИстомин Макар | Возраст14 | R на 01.011695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место62 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.011685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место63 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.011553 | R ~+124 | Рейтинг1677 |
Место64 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.011664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место65 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.011660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место66 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.011652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место67 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.011641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место68 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст17 | R на 01.011638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место69 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст10 | R на 01.011630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место70 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.011629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место71 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.011628 | R ~0 | Рейтинг1628 |
Место72 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст8 | R на 01.011588 | R ~+36 | Рейтинг1624 |
Место73 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.011623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место74 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.011621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место75 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.011617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место76 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.011607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место77 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.011602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место78 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.011601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место79 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.011600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место80 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.011632 | R ~-32 | Рейтинг1600 |
Место81 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.011600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место82 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст10 | R на 01.011600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место83 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.011592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место84 | ИмяГумеров Данил | Возраст12 | R на 01.011589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место85 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.011589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место86 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.011588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место87 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.011572 | R ~+8 | Рейтинг1580 |
Место88 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.011578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место89 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.011578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место90 | ИмяЛенков Алексей | Возраст11 | R на 01.011572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место91 | ИмяВласов Артём | Возраст9 | R на 01.011568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место92 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.011567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место93 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.011567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место94 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.011566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
Место95 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.011558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место96 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.011544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место97 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.011539 | R ~0 | Рейтинг1539 |
Место98 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.011518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место99 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.011514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место100 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.011512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место101 | ИмяАтласов Данил | Возраст13 | R на 01.011498 | R ~0 | Рейтинг1498 |
Место102 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.011497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место103 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.011494 | R ~0 | Рейтинг1494 |
Место104 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.011493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место105 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст63 | R на 01.011492 | R ~0 | Рейтинг1492 |
Место106 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.011500 | R ~-12 | Рейтинг1488 |
Место107 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.011486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место108 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.011485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место109 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.011448 | R ~+36 | Рейтинг1484 |
Место110 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.011481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место111 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.011453 | R ~+28 | Рейтинг1481 |
Место112 | ИмяБезносиков Макар | Возраст8 | R на 01.011477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место113 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.011476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место114 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.011400 | R ~+76 | Рейтинг1476 |
Место115 | ИмяБалдин Артём | Возраст8 | R на 01.011480 | R ~-4 | Рейтинг1476 |
Место116 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.011483 | R ~-12 | Рейтинг1471 |
Место117 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.011464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место118 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.011463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место119 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.011461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место120 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.011460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место121 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.011456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место122 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.011448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место123 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.011446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место124 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.011536 | R ~-92 | Рейтинг1444 |
Место125 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.011441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место126 | ИмяШурыгин Данил | Возраст6 | R на 01.011428 | R ~+12 | Рейтинг1440 |
Место127 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.011440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место128 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст8 | R на 01.011437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место129 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.011433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место130 | ИмяДёмин Глеб | Возраст15 | R на 01.011432 | R ~0 | Рейтинг1432 |
Место131 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.011428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место132 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.011426 | R ~0 | Рейтинг1426 |
Место133 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.011422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место134 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.011410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место135 | ИмяМусин Савелий | Возраст9 | R на 01.011405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
Место136 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.011400 | R ~+4 | Рейтинг1404 |
Место137 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.011400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место138 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст11 | R на 01.011393 | R ~0 | Рейтинг1393 |
Место139 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.011388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место140 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.011388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место141 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.011384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место142 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.011384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место143 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.011384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место144 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.011384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место145 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.011380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место146 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.011376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место147 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.011376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место148 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.011373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место149 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.011372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место150 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.011372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место151 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.011340 | R ~+28 | Рейтинг1368 |
Место152 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.011364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место153 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.011360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место154 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.011384 | R ~-24 | Рейтинг1360 |
Место155 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.011358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место156 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.011368 | R ~-12 | Рейтинг1356 |
Место157 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.011348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место158 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.011348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место159 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.011340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место160 | ИмяШекенева Катя | Возраст8 | R на 01.011340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место161 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.011336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место162 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.011400 | R ~-64 | Рейтинг1336 |
Место163 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.011332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
Место164 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.011328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место165 | ИмяСаввиди Полина | Возраст8 | R на 01.011324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место166 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.011322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место167 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.011320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место168 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст9 | R на 01.011320 | R ~-8 | Рейтинг1312 |
Место169 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.011304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место170 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.011304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место171 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.011304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место172 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место173 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место174 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место175 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место176 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место177 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место178 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место179 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место180 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.011300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место181 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.011297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место182 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.011296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место183 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.011292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место184 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.011288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место185 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.011380 | R ~-96 | Рейтинг1284 |
Место186 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.011284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место187 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.011272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место188 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.011272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место189 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.011272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место190 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.011264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место191 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.011257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место192 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.011256 | R ~0 | Рейтинг1256 |
Место193 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.011255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место194 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.011248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место195 | ИмяШилкова Даша | Возраст8 | R на 01.011248 | R ~-16 | Рейтинг1232 |
Место196 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.011192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
Место197 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.011140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025