местный рейтинг
Таблица отражает местный рейтинг среди шахматистов города
Место | Имя | Возраст | R |
R ~ | R нов. |
---|---|---|---|---|---|
Место1 | ИмяСитниковский Сергей | Возраст46 | R на 01.042380 | R ~0 | Рейтинг2380 |
Место2 | ИмяТатауров Андрей | Возраст50 | R на 01.042373 | R ~0 | Рейтинг2373 |
Место3 | ИмяШарипов Айдар | Возраст36 | R на 01.042354 | R ~0 | Рейтинг2354 |
Место4 | ИмяДавыдов Владимир | Возраст66 | R на 01.042347 | R ~0 | Рейтинг2347 |
Место5 | ИмяЕгоров Владимир | Возраст53 | R на 01.042305 | R ~0 | Рейтинг2305 |
Место6 | ИмяСоловьёв Андрей | Возраст61 | R на 01.042231 | R ~0 | Рейтинг2231 |
Место7 | ИмяКовалёв Тимофей | Возраст41 | R на 01.042129 | R ~0 | Рейтинг2129 |
Место8 | ИмяШакиров Артур | Возраст67 | R на 01.042116 | R ~0 | Рейтинг2116 |
Место9 | ИмяЦенарев Николай | Возраст15 | R на 01.042107 | R ~0 | Рейтинг2107 |
Место10 | ИмяГарипов Альберт | Возраст45 | R на 01.042086 | R ~0 | Рейтинг2086 |
Место11 | ИмяНазмутдинов Эдуард | Возраст43 | R на 01.042074 | R ~0 | Рейтинг2074 |
Место12 | ИмяНигаматьянов Данил | Возраст18 | R на 01.042055 | R ~0 | Рейтинг2055 |
Место13 | ИмяУшаков Максим | Возраст41 | R на 01.042030 | R ~0 | Рейтинг2030 |
Место14 | ИмяЯковлев Александр | Возраст50 | R на 01.042027 | R ~0 | Рейтинг2027 |
Место15 | ИмяЯрин Сергей | Возраст69 | R на 01.042015 | R ~0 | Рейтинг2015 |
Место16 | ИмяКсенофонтов Владимир | Возраст80 | R на 01.042007 | R ~0 | Рейтинг2007 |
Место17 | ИмяСомов Владимир | Возраст17 | R на 01.041996 | R ~0 | Рейтинг1996 |
Место18 | ИмяАбраров Руслан | Возраст27 | R на 01.041990 | R ~0 | Рейтинг1990 |
Место19 | ИмяАбатуров Александр | Возраст11 | R на 01.041980 | R ~0 | Рейтинг1980 |
Место20 | ИмяМифтахутдинов Андрей | Возраст17 | R на 01.041980 | R ~0 | Рейтинг1980 |
Место21 | ИмяИванов Михаил | Возраст77 | R на 01.041973 | R ~0 | Рейтинг1973 |
Место22 | ИмяУсманов Дмитрий | Возраст54 | R на 01.041971 | R ~0 | Рейтинг1971 |
Место23 | ИмяРахимьянов Евгений | Возраст39 | R на 01.041951 | R ~0 | Рейтинг1951 |
Место24 | ИмяРыков Алексей | Возраст42 | R на 01.041950 | R ~0 | Рейтинг1950 |
Место25 | ИмяБусыгин Николай | Возраст68 | R на 01.041939 | R ~0 | Рейтинг1939 |
Место26 | ИмяИбраев Булат | Возраст67 | R на 01.041936 | R ~0 | Рейтинг1936 |
Место27 | ИмяФоминых Алексей | Возраст29 | R на 01.041916 | R ~0 | Рейтинг1916 |
Место28 | ИмяПерин Вячеслав | Возраст34 | R на 01.041915 | R ~0 | Рейтинг1915 |
Место29 | ИмяКувалдин Елисей | Возраст10 | R на 01.041913 | R ~0 | Рейтинг1913 |
Место30 | ИмяОвчинников Юрий | Возраст83 | R на 01.041910 | R ~0 | Рейтинг1910 |
Место31 | ИмяЛогинова Лидия | Возраст14 | R на 01.041909 | R ~0 | Рейтинг1909 |
Место32 | ИмяЗолотарёв Валерий | Возраст69 | R на 01.041906 | R ~0 | Рейтинг1906 |
Место33 | ИмяПономарёва Маргарита | Возраст12 | R на 01.041898 | R ~0 | Рейтинг1898 |
Место34 | ИмяСитниковский Александр | Возраст15 | R на 01.041894 | R ~0 | Рейтинг1894 |
Место35 | ИмяНиконов Алексей | Возраст24 | R на 01.041874 | R ~0 | Рейтинг1874 |
Место36 | ИмяРукавишников Вячеслав | Возраст78 | R на 01.041872 | R ~0 | Рейтинг1872 |
Место37 | ИмяБажин Савелий | Возраст16 | R на 01.041859 | R ~0 | Рейтинг1859 |
Место38 | ИмяМарущак Данил | Возраст15 | R на 01.041854 | R ~0 | Рейтинг1854 |
Место39 | ИмяГордеев Егор | Возраст19 | R на 01.041852 | R ~0 | Рейтинг1852 |
Место40 | ИмяКириллов Виктор | Возраст86 | R на 01.041837 | R ~0 | Рейтинг1837 |
Место41 | ИмяМихайлов Михаил | Возраст9 | R на 01.041832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место42 | ИмяГладких Григорий | Возраст7 | R на 01.041832 | R ~0 | Рейтинг1832 |
Место43 | ИмяПасат Илья | Возраст15 | R на 01.041801 | R ~0 | Рейтинг1801 |
Место44 | ИмяШиробокова Анна | Возраст18 | R на 01.041797 | R ~0 | Рейтинг1797 |
Место45 | ИмяЮлдашев Роман | Возраст16 | R на 01.041788 | R ~0 | Рейтинг1788 |
Место46 | ИмяКалашников Александр | Возраст76 | R на 01.041784 | R ~0 | Рейтинг1784 |
Место47 | ИмяГришин Александр | Возраст86 | R на 01.041782 | R ~0 | Рейтинг1782 |
Место48 | ИмяСкворцов Тимофей | Возраст10 | R на 01.041754 | R ~0 | Рейтинг1754 |
Место49 | ИмяЛеонов Илья | Возраст8 | R на 01.041740 | R ~0 | Рейтинг1740 |
Место50 | ИмяЗигулёв Александр | Возраст17 | R на 01.041733 | R ~0 | Рейтинг1733 |
Место51 | ИмяАбрамова Мария | Возраст10 | R на 01.041725 | R ~0 | Рейтинг1725 |
Место52 | ИмяГладких Михаил | Возраст10 | R на 01.041722 | R ~0 | Рейтинг1722 |
Место53 | ИмяНазмутдинов Ян | Возраст12 | R на 01.041717 | R ~0 | Рейтинг1717 |
Место54 | ИмяБажин Ефим | Возраст13 | R на 01.041705 | R ~0 | Рейтинг1705 |
Место55 | ИмяУваров Даниил | Возраст14 | R на 01.041700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место56 | ИмяКоноплёв Максим | Возраст17 | R на 01.041700 | R ~0 | Рейтинг1700 |
Место57 | ИмяДронов Андрей | Возраст13 | R на 01.041698 | R ~0 | Рейтинг1698 |
Место58 | ИмяИстомин Макар | Возраст15 | R на 01.041695 | R ~0 | Рейтинг1695 |
Место59 | ИмяГладких Анна | Возраст7 | R на 01.041694 | R ~0 | Рейтинг1694 |
Место60 | ИмяЖиренкин Валерий | Возраст67 | R на 01.041693 | R ~0 | Рейтинг1693 |
Место61 | ИмяКокшаров Тимофей | Возраст14 | R на 01.041685 | R ~0 | Рейтинг1685 |
Место62 | ИмяСергеев Мирослав | Возраст11 | R на 01.041676 | R ~0 | Рейтинг1676 |
Место63 | ИмяБлажук Марк | Возраст13 | R на 01.041664 | R ~0 | Рейтинг1664 |
Место64 | ИмяХакимов Тимур | Возраст14 | R на 01.041660 | R ~0 | Рейтинг1660 |
Место65 | ИмяАбатуров Виталий | Возраст16 | R на 01.041658 | R ~0 | Рейтинг1658 |
Место66 | ИмяНуриев Радмир | Возраст8 | R на 01.041652 | R ~0 | Рейтинг1652 |
Место67 | ИмяКузнецов Иван | Возраст13 | R на 01.041641 | R ~0 | Рейтинг1641 |
Место68 | ИмяЦепилов Андрей | Возраст17 | R на 01.041638 | R ~0 | Рейтинг1638 |
Место69 | ИмяВедерников Степан | Возраст12 | R на 01.041637 | R ~0 | Рейтинг1637 |
Место70 | ИмяГумеров Данил | Возраст13 | R на 01.041633 | R ~0 | Рейтинг1633 |
Место71 | ИмяТоктуев Всеволод | Возраст11 | R на 01.041630 | R ~0 | Рейтинг1630 |
Место72 | ИмяИванова Мария | Возраст15 | R на 01.041629 | R ~0 | Рейтинг1629 |
Место73 | ИмяГладких Андрей | Возраст53 | R на 01.041628 | R ~0 | Рейтинг1628 |
Место74 | ИмяКозлов Дмитрий | Возраст8 | R на 01.041624 | R ~0 | Рейтинг1624 |
Место75 | ИмяПопов Святослав | Возраст13 | R на 01.041623 | R ~0 | Рейтинг1623 |
Место76 | ИмяМифтахутдинов Данил | Возраст11 | R на 01.041621 | R ~0 | Рейтинг1621 |
Место77 | ИмяВасильев Артём | Возраст15 | R на 01.041620 | R ~0 | Рейтинг1620 |
Место78 | ИмяФеденёв Егор | Возраст13 | R на 01.041617 | R ~0 | Рейтинг1617 |
Место79 | ИмяТкач Станислав | Возраст10 | R на 01.041607 | R ~0 | Рейтинг1607 |
Место80 | ИмяЦенарев Константин | Возраст13 | R на 01.041602 | R ~0 | Рейтинг1602 |
Место81 | ИмяРассветаев Андрей | Возраст12 | R на 01.041601 | R ~0 | Рейтинг1601 |
Место82 | ИмяИванкин Александр | Возраст10 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место83 | ИмяТоктуев Савелий | Возраст11 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место84 | ИмяНевьянцев Иван | Возраст16 | R на 01.041600 | R ~0 | Рейтинг1600 |
Место85 | ИмяНовиков Марк | Возраст45 | R на 01.041592 | R ~0 | Рейтинг1592 |
Место86 | ИмяСтарцев Савелий | Возраст12 | R на 01.041589 | R ~0 | Рейтинг1589 |
Место87 | ИмяЦивилёв Марк | Возраст7 | R на 01.041588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место88 | ИмяИльтимиров Данила | Возраст9 | R на 01.041588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место89 | ИмяКотренко Александр | Возраст45 | R на 01.041588 | R ~0 | Рейтинг1588 |
Место90 | ИмяБогомолов Виктор | Возраст64 | R на 01.041586 | R ~0 | Рейтинг1586 |
Место91 | ИмяЧернов Иван | Возраст11 | R на 01.041578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место92 | ИмяКаменева Анна | Возраст11 | R на 01.041578 | R ~0 | Рейтинг1578 |
Место93 | ИмяЛенков Алексей | Возраст12 | R на 01.041572 | R ~0 | Рейтинг1572 |
Место94 | ИмяВласов Артём | Возраст10 | R на 01.041568 | R ~0 | Рейтинг1568 |
Место95 | ИмяАлетдинов Денис | Возраст12 | R на 01.041567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место96 | ИмяШенаурин Матвей | Возраст10 | R на 01.041567 | R ~0 | Рейтинг1567 |
Место97 | ИмяБабушкин Григорий | Возраст9 | R на 01.041566 | R ~0 | Рейтинг1566 |
Место98 | ИмяКомаров Максим | Возраст17 | R на 01.041558 | R ~0 | Рейтинг1558 |
Место99 | ИмяЛощилов Арсений | Возраст10 | R на 01.041544 | R ~0 | Рейтинг1544 |
Место100 | ИмяПопов Фёдор | Возраст9 | R на 01.041543 | R ~0 | Рейтинг1543 |
Место101 | ИмяПосохов Гордей | Возраст8 | R на 01.041540 | R ~0 | Рейтинг1540 |
Место102 | ИмяВетошкин Никита | Возраст9 | R на 01.041528 | R ~0 | Рейтинг1528 |
Место103 | ИмяТахаутдинова Динара | Возраст12 | R на 01.041518 | R ~0 | Рейтинг1518 |
Место104 | ИмяБунятов Данис | Возраст7 | R на 01.041516 | R ~0 | Рейтинг1516 |
Место105 | ИмяАлмаева Алла | Возраст10 | R на 01.041514 | R ~0 | Рейтинг1514 |
Место106 | ИмяШурыгин Данил | Возраст7 | R на 01.041512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место107 | ИмяМокрушин Михаил | Возраст10 | R на 01.041512 | R ~0 | Рейтинг1512 |
Место108 | ИмяАтласов Данил | Возраст14 | R на 01.041510 | R ~0 | Рейтинг1510 |
Место109 | ИмяШаисламов Марк | Возраст9 | R на 01.041507 | R ~0 | Рейтинг1507 |
Место110 | ИмяМухаметшин Арсений | Возраст10 | R на 01.041497 | R ~0 | Рейтинг1497 |
Место111 | ИмяНасыбулина Виталина | Возраст9 | R на 01.041494 | R ~0 | Рейтинг1494 |
Место112 | ИмяСапегин Пётр | Возраст10 | R на 01.041493 | R ~0 | Рейтинг1493 |
Место113 | ИмяМанин Владимир | Возраст79 | R на 01.041488 | R ~0 | Рейтинг1488 |
Место114 | ИмяИннатов Мухамед | Возраст9 | R на 01.041486 | R ~0 | Рейтинг1486 |
Место115 | ИмяСтарцева Таисия | Возраст10 | R на 01.041485 | R ~0 | Рейтинг1485 |
Место116 | ИмяЧистовская Полина | Возраст8 | R на 01.041481 | R ~0 | Рейтинг1481 |
Место117 | ИмяБалдин Артём | Возраст9 | R на 01.041480 | R ~0 | Рейтинг1480 |
Место118 | ИмяБезносиков Макар | Возраст9 | R на 01.041477 | R ~0 | Рейтинг1477 |
Место119 | ИмяНекрасов Иван | Возраст10 | R на 01.041476 | R ~0 | Рейтинг1476 |
Место120 | ИмяМухаметшин Ренат | Возраст0 | R на 01.041474 | R ~0 | Рейтинг1474 |
Место121 | ИмяМухаметшина Кира | Возраст7 | R на 01.041472 | R ~0 | Рейтинг1472 |
Место122 | ИмяМалетина Стефания | Возраст10 | R на 01.041464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место123 | ИмяДемиркова Кристина | Возраст8 | R на 01.041464 | R ~0 | Рейтинг1464 |
Место124 | ИмяЧертыков Демид | Возраст10 | R на 01.041463 | R ~0 | Рейтинг1463 |
Место125 | ИмяЧерепанова София | Возраст9 | R на 01.041461 | R ~0 | Рейтинг1461 |
Место126 | ИмяСорокин Дементий | Возраст10 | R на 01.041460 | R ~0 | Рейтинг1460 |
Место127 | ИмяСыкалов Слава | Возраст9 | R на 01.041456 | R ~0 | Рейтинг1456 |
Место128 | ИмяДюпина Софья | Возраст10 | R на 01.041448 | R ~0 | Рейтинг1448 |
Место129 | ИмяСавыков Александр | Возраст8 | R на 01.041446 | R ~0 | Рейтинг1446 |
Место130 | ИмяСюзева Анна | Возраст9 | R на 01.041444 | R ~0 | Рейтинг1444 |
Место131 | ИмяКралин Алексей | Возраст10 | R на 01.041441 | R ~0 | Рейтинг1441 |
Место132 | ИмяМаньтева Мирослава | Возраст0 | R на 01.041440 | R ~0 | Рейтинг1440 |
Место133 | ИмяАдиятова Виктория | Возраст9 | R на 01.041437 | R ~0 | Рейтинг1437 |
Место134 | ИмяДёмин Глеб | Возраст15 | R на 01.041436 | R ~0 | Рейтинг1436 |
Место135 | ИмяБочкарёв Евгений | Возраст9 | R на 01.041433 | R ~0 | Рейтинг1433 |
Место136 | ИмяЗигулёва Арина | Возраст9 | R на 01.041428 | R ~0 | Рейтинг1428 |
Место137 | ИмяШестаков Михаил | Возраст10 | R на 01.041425 | R ~0 | Рейтинг1425 |
Место138 | ИмяТкач Артём | Возраст10 | R на 01.041422 | R ~0 | Рейтинг1422 |
Место139 | ИмяСысолятин Артем | Возраст0 | R на 01.041420 | R ~0 | Рейтинг1420 |
Место140 | ИмяМалетина Елизавета | Возраст10 | R на 01.041410 | R ~0 | Рейтинг1410 |
Место141 | ИмяМихалев Лев | Возраст9 | R на 01.041408 | R ~0 | Рейтинг1408 |
Место142 | ИмяМусин Савелий | Возраст9 | R на 01.041405 | R ~0 | Рейтинг1405 |
Место143 | ИмяЛаптев Семен | Возраст8 | R на 01.041404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место144 | ИмяБелобородов Никита | Возраст12 | R на 01.041404 | R ~0 | Рейтинг1404 |
Место145 | ИмяСальников Максим | Возраст9 | R на 01.041400 | R ~0 | Рейтинг1400 |
Место146 | ИмяНагаев Илья | Возраст0 | R на 01.041396 | R ~0 | Рейтинг1396 |
Место147 | ИмяИшнурзин Слава | Возраст8 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место148 | ИмяГалимов Виталий | Возраст43 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место149 | ИмяШестов Дима | Возраст0 | R на 01.041388 | R ~0 | Рейтинг1388 |
Место150 | ИмяЛеванов Матвей | Возраст10 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место151 | ИмяПодобина Анна | Возраст9 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место152 | ИмяКлабукова Мария | Возраст0 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место153 | ИмяАбросимов Андрей | Возраст0 | R на 01.041384 | R ~0 | Рейтинг1384 |
Место154 | ИмяКоробко Катя | Возраст9 | R на 01.041380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место155 | ИмяГумарова Карина | Возраст12 | R на 01.041380 | R ~0 | Рейтинг1380 |
Место156 | ИмяАхметов Владимир | Возраст0 | R на 01.041376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место157 | ИмяНемытова Аня | Возраст0 | R на 01.041376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место158 | ИмяСкалозубова Алиса | Возраст10 | R на 01.041376 | R ~0 | Рейтинг1376 |
Место159 | ИмяТраут Анатолий | Возраст9 | R на 01.041373 | R ~0 | Рейтинг1373 |
Место160 | ИмяКостылев Тимофей | Возраст0 | R на 01.041372 | R ~0 | Рейтинг1372 |
Место161 | ИмяВорошилов Егор | Возраст0 | R на 01.041370 | R ~0 | Рейтинг1370 |
Место162 | ИмяРедких Алена | Возраст0 | R на 01.041364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место163 | ИмяШарапов Женя | Возраст9 | R на 01.041364 | R ~0 | Рейтинг1364 |
Место164 | ИмяНасыбулина Вероника | Возраст12 | R на 01.041361 | R ~0 | Рейтинг1361 |
Место165 | ИмяМамонов Ян | Возраст9 | R на 01.041360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место166 | ИмяПташников Данил | Возраст0 | R на 01.041360 | R ~0 | Рейтинг1360 |
Место167 | ИмяНафиков Максим | Возраст9 | R на 01.041358 | R ~0 | Рейтинг1358 |
Место168 | ИмяПриблуда София | Возраст0 | R на 01.041348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место169 | ИмяДавытьянов Марк | Возраст0 | R на 01.041348 | R ~0 | Рейтинг1348 |
Место170 | ИмяИноятов Далер | Возраст9 | R на 01.041344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место171 | ИмяКуртин Вадим | Возраст0 | R на 01.041344 | R ~0 | Рейтинг1344 |
Место172 | ИмяГребенщикова Полина | Возраст8 | R на 01.041342 | R ~0 | Рейтинг1342 |
Место173 | ИмяДорофеева Вера | Возраст0 | R на 01.041340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место174 | ИмяВшивцев Ваня | Возраст6 | R на 01.041340 | R ~0 | Рейтинг1340 |
Место175 | ИмяКалинина Варвара | Возраст0 | R на 01.041336 | R ~0 | Рейтинг1336 |
Место176 | ИмяСкрипов Иван | Возраст0 | R на 01.041332 | R ~0 | Рейтинг1332 |
Место177 | ИмяГилёва Анна | Возраст10 | R на 01.041328 | R ~0 | Рейтинг1328 |
Место178 | ИмяСмирнов Гриша | Возраст5 | R на 01.041324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место179 | ИмяСаввиди Полина | Возраст9 | R на 01.041324 | R ~0 | Рейтинг1324 |
Место180 | ИмяПастухов Георгий | Возраст8 | R на 01.041322 | R ~0 | Рейтинг1322 |
Место181 | ИмяЧерных Артём | Возраст10 | R на 01.041320 | R ~0 | Рейтинг1320 |
Место182 | ИмяШостак Кира | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место183 | ИмяФадхиев Влад | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место184 | ИмяКотельников Слава | Возраст0 | R на 01.041304 | R ~0 | Рейтинг1304 |
Место185 | ИмяЖёлтышева София | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место186 | ИмяЛягаев Дмитрий | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место187 | ИмяСобко Тимофей | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место188 | ИмяБабошин Тимофей | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место189 | ИмяШафикова София | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место190 | ИмяМаковецкий Давид | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место191 | ИмяФайрузов Тимур | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место192 | ИмяКалинина Варвара | Возраст9 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место193 | ИмяТатарская Алиса | Возраст10 | R на 01.041300 | R ~0 | Рейтинг1300 |
Место194 | ИмяАрхипов Кирилл | Возраст9 | R на 01.041297 | R ~0 | Рейтинг1297 |
Место195 | ИмяХозяинова Варя | Возраст0 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место196 | ИмяТерещенко Григорий | Возраст0 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место197 | ИмяНикифоров Миша | Возраст9 | R на 01.041296 | R ~0 | Рейтинг1296 |
Место198 | ИмяПосохова Марианна | Возраст0 | R на 01.041292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место199 | ИмяАнтонова Анна | Возраст10 | R на 01.041292 | R ~0 | Рейтинг1292 |
Место200 | ИмяКамельянова Катя | Возраст10 | R на 01.041288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место201 | ИмяЧерепанов Роберт | Возраст0 | R на 01.041288 | R ~0 | Рейтинг1288 |
Место202 | ИмяТатаурова Ольга | Возраст9 | R на 01.041284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место203 | ИмяКиселёв Георгий | Возраст10 | R на 01.041284 | R ~0 | Рейтинг1284 |
Место204 | ИмяШекенева Катя | Возраст9 | R на 01.041280 | R ~0 | Рейтинг1280 |
Место205 | ИмяВахлачев Лев | Возраст8 | R на 01.041276 | R ~0 | Рейтинг1276 |
Место206 | ИмяМозговой Богдан | Возраст0 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место207 | ИмяШилкова Даша | Возраст9 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место208 | ИмяНепеина Дарья | Возраст10 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место209 | ИмяКоряков Иван | Возраст7 | R на 01.041272 | R ~0 | Рейтинг1272 |
Место210 | ИмяТонкевич Максим | Возраст0 | R на 01.041264 | R ~0 | Рейтинг1264 |
Место211 | ИмяКарамова Диана | Возраст10 | R на 01.041257 | R ~0 | Рейтинг1257 |
Место212 | ИмяСавыкова Аврора | Возраст7 | R на 01.041255 | R ~0 | Рейтинг1255 |
Место213 | ИмяФёдоров Арсений | Возраст10 | R на 01.041248 | R ~0 | Рейтинг1248 |
Место214 | ИмяКисурин Степа | Возраст7 | R на 01.041228 | R ~0 | Рейтинг1228 |
Место215 | ИмяНиконов Савелий | Возраст0 | R на 01.041216 | R ~0 | Рейтинг1216 |
Место216 | ИмяКузнецов Максим | Возраст9 | R на 01.041192 | R ~0 | Рейтинг1192 |
Место217 | ИмяФомин Антон | Возраст9 | R на 01.041140 | R ~0 | Рейтинг1140 |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025