международный рейтинг
Таблица отражает международный рейтинг среди шахматистов города
Место | ФИО | Классические ФШР | Быстрые ФШР | Блиц ФШР | Std FIDE | Rapid FIDE | Blitz FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Ярослав | 2085Классика ФШР | 2116Быстрые ФШР | 2108Блиц ФШР | 2014std FIDE | 1937rpd FIDE | 2049blz FIDE | |
Шарипов Айдар | 2145Классика ФШР | 2089Быстрые ФШР | 2100Блиц ФШР | 2127std FIDE | 2044rpd FIDE | 2085blz FIDE | |
Назмутдинов Эдуард | -Классика ФШР | 1609Быстрые ФШР | 1372Блиц ФШР | -std FIDE | 1677rpd FIDE | 1791blz FIDE | |
Ковалев Тимофей | -Классика ФШР | 1818Быстрые ФШР | 1783Блиц ФШР | -std FIDE | 1842rpd FIDE | -blz FIDE | |
Татауров Андрей | 2189Классика ФШР | 2136Быстрые ФШР | 2221Блиц ФШР | 2241std FIDE | 2110rpd FIDE | 2140blz FIDE | |
Ситниковский Сергей | 1406Классика ФШР | 2005Быстрые ФШР | 2034Блиц ФШР | -std FIDE | 1953rpd FIDE | 2022blz FIDE | |
Соловьев Андрей | -Классика ФШР | 1806Быстрые ФШР | 1640Блиц ФШР | -std FIDE | 1846rpd FIDE | 1869blz FIDE | |
Гарипов Альберт | -Классика ФШР | 1671Быстрые ФШР | 1563Блиц ФШР | -std FIDE | 1878rpd FIDE | 1920blz FIDE | |
Фоминых Алексей | -Классика ФШР | 1586Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1775rpd FIDE | -blz FIDE | |
Владимиров Николай | 1349Классика ФШР | 1499Быстрые ФШР | 1233Блиц ФШР | -std FIDE | 1598rpd FIDE | -blz FIDE | |
Жиренкин Валерий | -Классика ФШР | 1292Быстрые ФШР | 1101Блиц ФШР | -std FIDE | 1434rpd FIDE | -blz FIDE | |
Лаптев Ярослав | 1236Классика ФШР | 1561Быстрые ФШР | 1199Блиц ФШР | 1415std FIDE | 1498rpd FIDE | -blz FIDE | |
Фокеев Геннадий | -Классика ФШР | 1367Быстрые ФШР | 1320Блиц ФШР | -std FIDE | 1565rpd FIDE | -blz FIDE | |
Егоров Владимир | 1495Классика ФШР | 1836Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | 2067std FIDE | 1974rpd FIDE | 2094blz FIDE | |
Овчинников Юрий | -Классика ФШР | 1415Быстрые ФШР | 1368Блиц ФШР | -std FIDE | 1612rpd FIDE | -blz FIDE | |
Хуртин Валерий | -Классика ФШР | 1323Быстрые ФШР | 1000Блиц ФШР | -std FIDE | 1716rpd FIDE | -blz FIDE | |
Гришин Александр | -Классика ФШР | 1251Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1476rpd FIDE | -blz FIDE | |
Давыдов Владимир | -Классика ФШР | 1896Быстрые ФШР | 1838Блиц ФШР | -std FIDE | 1899rpd FIDE | 1925blz FIDE | |
Ксенофонтов Владимир | -Классика ФШР | 1611Быстрые ФШР | 1464Блиц ФШР | -std FIDE | 1688rpd FIDE | 1607blz FIDE | |
Демидов Ян | -Классика ФШР | 1277Быстрые ФШР | 1010Блиц ФШР | -std FIDE | 1621rpd FIDE | -blz FIDE | |
Иванов Михаил | 1159Классика ФШР | 1521Быстрые ФШР | 1171Блиц ФШР | 1494std FIDE | 1620rpd FIDE | 1503blz FIDE | |
Власова Алиса | 1187Классика ФШР | 1405Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1615rpd FIDE | -blz FIDE | |
Кириллов Виктор | 1000Классика ФШР | 1365Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1639rpd FIDE | -blz FIDE | |
Ситниковский Александр | -Классика ФШР | 1388Быстрые ФШР | 1409Блиц ФШР | -std FIDE | 1611rpd FIDE | -blz FIDE | |
Пасат Илья | -Классика ФШР | 1345Быстрые ФШР | 1169Блиц ФШР | -std FIDE | 1443rpd FIDE | -blz FIDE | |
Дронов Андрей | 1200Классика ФШР | 1374Быстрые ФШР | 1209Блиц ФШР | 1419std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Страда Вячеслав | 1120Классика ФШР | 1380Быстрые ФШР | 1257Блиц ФШР | -std FIDE | 1633rpd FIDE | -blz FIDE | |
Ярин Сергей | -Классика ФШР | 1583Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1707rpd FIDE | -blz FIDE | |
Марущак Данил | 1094Классика ФШР | 1262Быстрые ФШР | 1302Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Южакова Виктория | 1083Классика ФШР | 1312Быстрые ФШР | 1047Блиц ФШР | -std FIDE | 1447rpd FIDE | 1474blz FIDE | |
Мифтахутдинов Андрей | 1392Классика ФШР | 1697Быстрые ФШР | 1308Блиц ФШР | 1557std FIDE | 1500rpd FIDE | 1493blz FIDE | |
Золотарев Валерий | -Классика ФШР | 1179Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1722rpd FIDE | -blz FIDE | |
Лубенцова Анастасия | 1494Классика ФШР | 1487Быстрые ФШР | 1401Блиц ФШР | 1532std FIDE | -rpd FIDE | 1494blz FIDE | |
Токтуев Савелий | 1271Классика ФШР | 1199Быстрые ФШР | 1251Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Токтуев Всеволод | 1000Классика ФШР | 1129Быстрые ФШР | 1094Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Ценарев Николай | -Классика ФШР | 1466Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Нигаматьянов Данил | -Классика ФШР | 1558Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Логинова Лидия | 1207Классика ФШР | 1524Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1408rpd FIDE | -blz FIDE | |
Кувалдин Елисей | 1215Классика ФШР | 1349Быстрые ФШР | 1128Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Сомов Владимир | -Классика ФШР | 1516Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1631rpd FIDE | -blz FIDE | |
Ведерников Степан | -Классика ФШР | 1038Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Истомин Макар | -Классика ФШР | 1160Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | -rpd FIDE | -blz FIDE | |
Абатуров Александр | -Классика ФШР | 1415Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1537rpd FIDE | -blz FIDE | |
Абатуров Виталий | -Классика ФШР | 1172Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1569rpd FIDE | -blz FIDE | |
Шакиров Артур | -Классика ФШР | 1577Быстрые ФШР | 1679Блиц ФШР | -std FIDE | 1782rpd FIDE | -blz FIDE | |
Пономарева Маргарита | -Классика ФШР | 1468Быстрые ФШР | -Блиц ФШР | -std FIDE | 1570rpd FIDE | -blz FIDE |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2024