результаты
Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Михаил | 9Возраст | 20этапов | 131.0Очки | |
2 | Абрамова Мария | 9Возраст | 20этапов | 122.0Очки | |
3 | Скворцов Тимофей | 9Возраст | 18этапов | 118.0Очки | |
4 | Шестаков Михаил | 9Возраст | 20этапов | 74.5Очки | |
5 | Попов Фёдор | 9Возраст | 14этапов | 74.0Очки | |
6 | Балдин Артём | 8Возраст | 15этапов | 70.0Очки | |
7 | Гребенщикова Полина | 8Возраст | 21этапов | 67.0Очки | |
8 | Гладких Анна | 7Возраст | 16этапов | 65.5Очки | |
9 | Сюзева Анна | 9Возраст | 15этапов | 58.5Очки | |
10 | Мусин Савелий | 9Возраст | 17этапов | 55.0Очки | |
11 | Гладких Григорий | 7Возраст | 13этапов | 45.0Очки | |
12 | Бабушкин Григорий | 8Возраст | 9этапов | 42.5Очки | |
13 | Ильтимиров Данила | 8Возраст | 10этапов | 32.0Очки | |
14 | Алмаева Алла | 9Возраст | 6этапов | 30.5Очки | |
15 | Цивилёв Марк | 7Возраст | 9этапов | 29.5Очки | |
16 | Бочкарёв Евгений | 9Возраст | 7этапов | 28.5Очки | |
17 | Траут Анатолий | 9Возраст | 8этапов | 28.5Очки | |
18 | Безносиков Макар | 8Возраст | 6этапов | 27.5Очки | |
19 | Власов Артём | 9Возраст | 6этапов | 27.5Очки | |
20 | Савыков Александр | 8Возраст | 6этапов | 26.0Очки | |
21 | Нуриев Радмир | 7Возраст | 5этапов | 25.5Очки | |
22 | Шаисламов Марк | 8Возраст | 9этапов | 24.0Очки | |
23 | Архипов Кирилл | 9Возраст | 9этапов | 23.5Очки | |
24 | Нафиков Максим | 9Возраст | 6этапов | 21.0Очки | |
25 | Иннатов Мухамед | 9Возраст | 5этапов | 20.0Очки | |
26 | Насыбулина Виталина | 8Возраст | 5этапов | 19.5Очки | |
27 | Пастухов Георгий | 8Возраст | 6этапов | 17.0Очки | |
28 | Адиятова Виктория | 8Возраст | 4этапов | 17.0Очки | |
29 | Черепанова София | 9Возраст | 4этапов | 16.5Очки | |
30 | Ткач Артём | 9Возраст | 5этапов | 16.5Очки | |
31 | Шурыгин Данил | 6Возраст | 6этапов | 14.0Очки | |
32 | Ветошкин Никита | 8Возраст | 4этапов | 13.5Очки | |
33 | Леонов Илья | 7Возраст | 3этапов | 13.0Очки | |
34 | Черных Артём | 9Возраст | 3этапов | 11.5Очки | |
35 | Чистовская Полина | 8Возраст | 2этапов | 11.0Очки | |
36 | Подобина Анна | 9Возраст | 4этапов | 11.0Очки | |
37 | Коробко Катя | 8Возраст | 4этапов | 10.5Очки | |
38 | Леванов Матвей | 9Возраст | 5этапов | 10.0Очки | |
39 | Мухаметшин Арсений | 9Возраст | 2этапов | 9.0Очки | |
40 | Нагаев Илья | 0Возраст | 3этапов | 8.5Очки | |
41 | Шафикова София | 9Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
42 | Киселёв Георгий | 9Возраст | 3этапов | 8.5Очки | |
43 | Шекенева Катя | 8Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
44 | Малетина Елизавета | 9Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
45 | Скалозубова Алиса | 9Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
46 | Сыкалов Слава | 8Возраст | 2этапов | 7.0Очки | |
47 | Мамонов Ян | 8Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
48 | Мокрушин Михаил | 9Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
49 | Демиркова Кристина | 0Возраст | 2этапов | 5.0Очки | |
50 | Дорофеева Вера | 0Возраст | 2этапов | 4.5Очки | |
51 | Карамова Диана | 9Возраст | 2этапов | 4.5Очки | |
52 | Кисурин Степа | 7Возраст | 3этапов | 4.5Очки | |
53 | Собко Тимофей | 9Возраст | 1этапов | 4.5Очки | |
54 | Бабошин Тимофей | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
55 | Гилёва Анна | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
56 | Фёдоров Арсений | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
57 | Камельянова Катя | 9Возраст | 2этапов | 3.5Очки | |
58 | Кралин Алексей | 9Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
59 | Шилкова Даша | 8Возраст | 2этапов | 3.5Очки | |
60 | Лягаев Дмитрий | 9Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
61 | Ахметов Владимир | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
62 | Малетина Стефания | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
63 | Зигулёва Арина | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
64 | Татаурова Ольга | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
65 | Клабукова Мария | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
66 | Немытова Аня | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
67 | Приблуда София | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
68 | Шарапов Женя | 8Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
69 | Антонова Анна | 9Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
70 | Сальников Максим | 8Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
71 | Никифоров Миша | 8Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
72 | Вахлачев Лев | 8Возраст | 2этапов | 2.0Очки | |
73 | Лощилов Арсений | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
74 | Сорокин Дементий | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
75 | Пташников Данил | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
76 | Иноятов Далер | 8Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
77 | Чертыков Демид | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
78 | Татарская Алиса | 9Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
79 | Сапегин Пётр | 9Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
80 | Фомин Антон | 9Возраст | 3этапов | 1.5Очки | |
81 | Калинина Варвара | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
82 | Маковецкий Давид | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
83 | Иванкин Александр | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
84 | Некрасов Иван | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
85 | Савыкова Аврора | 6Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
86 | Калинина Варвара | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
87 | Файрузов Тимур | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
88 | Дюпина Софья | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
89 | Саввиди Полина | 8Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
90 | Кузнецов Максим | 8Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
91 | Мозговой Богдан | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
92 | Старцева Таисия | 9Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
93 | Шостак Кира | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
94 | Абросимов Андрей | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
95 | Непеина Дарья | 9Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
96 | Коряков Иван | 6Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
97 | Тонкевич Максим | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
98 | Ишнурзин Слава | 8Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Чемпионы
Победители Кубка города среди детей до 10 лет
Школа №7
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2024