результаты
Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гладких Григорий | 7Возраст | 6этапов | 35.5Очки | |
2 | Гладких Анна | 7Возраст | 6этапов | 30.5Очки | |
3 | Леонов Илья | 8Возраст | 5этапов | 28.0Очки | |
4 | Цивилёв Марк | 7Возраст | 6этапов | 25.0Очки | |
5 | Ильтимиров Данила | 9Возраст | 5этапов | 21.5Очки | |
6 | Шурыгин Данил | 7Возраст | 5этапов | 17.0Очки | |
7 | Демиркова Кристина | 8Возраст | 5этапов | 16.5Очки | |
8 | Ветошкин Никита | 9Возраст | 4этапов | 16.5Очки | |
9 | Посохов Гордей | 8Возраст | 4этапов | 16.0Очки | |
10 | Попов Фёдор | 9Возраст | 4этапов | 15.5Очки | |
11 | Шаисламов Марк | 9Возраст | 4этапов | 15.0Очки | |
12 | Насыбулина Виталина | 9Возраст | 4этапов | 15.0Очки | |
13 | Коробко Катя | 9Возраст | 4этапов | 11.0Очки | |
14 | Бунятов Данис | 7Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
15 | Мухаметшина Кира | 7Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
16 | Шилкова Даша | 9Возраст | 4этапов | 7.5Очки | |
17 | Гребенщикова Полина | 8Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
18 | Балдин Артём | 9Возраст | 2этапов | 7.0Очки | |
19 | Козлов Дмитрий | 8Возраст | 1этапов | 7.0Очки | |
20 | Татаурова Ольга | 9Возраст | 4этапов | 6.5Очки | |
21 | Посохова Марианна | 0Возраст | 3этапов | 5.5Очки | |
22 | Вшивцев Ваня | 6Возраст | 3этапов | 4.0Очки | |
23 | Сысолятин Артем | 0Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
24 | Смирнов Гриша | 5Возраст | 2этапов | 3.5Очки | |
25 | Фадхиев Влад | 0Возраст | 2этапов | 3.0Очки | |
26 | Нагаев Илья | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
27 | Михалев Лев | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
28 | Лаптев Семен | 8Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
29 | Редких Алена | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
30 | Мамонов Ян | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
31 | Вахлачев Лев | 8Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
32 | Шестов Дима | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
33 | Иноятов Далер | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
34 | Черепанов Роберт | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
35 | Давытьянов Марк | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
36 | Кисурин Степа | 7Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
37 | Никифоров Миша | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
38 | Хозяинова Варя | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
39 | Никонов Савелий | 0Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
40 | Куртин Вадим | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
41 | Котельников Слава | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
42 | Шекенева Катя | 9Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
43 | Сюзева Анна | 9Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
44 | Костылев Тимофей | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025