результаты
Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Михаил | 9Возраст | 22этапов | 142.5Очки | |
2 | Абрамова Мария | 9Возраст | 22этапов | 133.5Очки | |
3 | Скворцов Тимофей | 9Возраст | 20этапов | 129.5Очки | |
4 | Балдин Артём | 8Возраст | 17этапов | 78.0Очки | |
5 | Попов Фёдор | 9Возраст | 14этапов | 74.0Очки | |
6 | Гребенщикова Полина | 8Возраст | 23этапов | 73.0Очки | |
7 | Гладких Анна | 7Возраст | 18этапов | 72.5Очки | |
8 | Сюзева Анна | 9Возраст | 17этапов | 66.5Очки | |
9 | Мусин Савелий | 9Возраст | 18этапов | 57.0Очки | |
10 | Гладких Григорий | 7Возраст | 15этапов | 54.0Очки | |
11 | Бабушкин Григорий | 8Возраст | 10этапов | 46.0Очки | |
12 | Ильтимиров Данила | 8Возраст | 12этапов | 40.0Очки | |
13 | Цивилёв Марк | 7Возраст | 11этапов | 37.5Очки | |
14 | Шаисламов Марк | 8Возраст | 11этапов | 31.0Очки | |
15 | Бочкарёв Евгений | 9Возраст | 7этапов | 28.5Очки | |
16 | Траут Анатолий | 9Возраст | 8этапов | 28.5Очки | |
17 | Власов Артём | 9Возраст | 6этапов | 27.5Очки | |
18 | Безносиков Макар | 8Возраст | 6этапов | 27.5Очки | |
19 | Савыков Александр | 8Возраст | 6этапов | 26.0Очки | |
20 | Нуриев Радмир | 7Возраст | 5этапов | 25.5Очки | |
21 | Архипов Кирилл | 9Возраст | 9этапов | 23.5Очки | |
22 | Насыбулина Виталина | 9Возраст | 6этапов | 22.5Очки | |
23 | Нафиков Максим | 9Возраст | 6этапов | 21.0Очки | |
24 | Иннатов Мухамед | 9Возраст | 5этапов | 20.0Очки | |
25 | Ветошкин Никита | 8Возраст | 6этапов | 19.0Очки | |
26 | Леонов Илья | 7Возраст | 4этапов | 18.5Очки | |
27 | Пастухов Георгий | 8Возраст | 6этапов | 17.0Очки | |
28 | Шурыгин Данил | 6Возраст | 7этапов | 17.0Очки | |
29 | Адиятова Виктория | 8Возраст | 4этапов | 17.0Очки | |
30 | Черепанова София | 9Возраст | 4этапов | 16.5Очки | |
31 | Коробко Катя | 8Возраст | 5этапов | 13.5Очки | |
32 | Черных Артём | 9Возраст | 3этапов | 11.5Очки | |
33 | Чистовская Полина | 8Возраст | 2этапов | 11.0Очки | |
34 | Подобина Анна | 9Возраст | 4этапов | 11.0Очки | |
35 | Леванов Матвей | 9Возраст | 5этапов | 10.0Очки | |
36 | Кисурин Степа | 7Возраст | 5этапов | 9.0Очки | |
37 | Демиркова Кристина | 0Возраст | 4этапов | 9.0Очки | |
38 | Мухаметшин Арсений | 9Возраст | 2этапов | 9.0Очки | |
39 | Скалозубова Алиса | 9Возраст | 4этапов | 9.0Очки | |
40 | Киселёв Георгий | 9Возраст | 3этапов | 8.5Очки | |
41 | Шафикова София | 9Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
42 | Нагаев Илья | 0Возраст | 3этапов | 8.5Очки | |
43 | Малетина Елизавета | 9Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
44 | Шекенева Катя | 8Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
45 | Сыкалов Слава | 8Возраст | 2этапов | 7.0Очки | |
46 | Татаурова Ольга | 9Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
47 | Маньтева Мирослава | 0Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
48 | Мамонов Ян | 8Возраст | 2этапов | 6.0Очки | |
49 | Мокрушин Михаил | 9Возраст | 1этапов | 5.0Очки | |
50 | Дорофеева Вера | 0Возраст | 2этапов | 4.5Очки | |
51 | Собко Тимофей | 9Возраст | 1этапов | 4.5Очки | |
52 | Карамова Диана | 9Возраст | 2этапов | 4.5Очки | |
53 | Бабошин Тимофей | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
54 | Фёдоров Арсений | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
55 | Гилёва Анна | 9Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
56 | Шилкова Даша | 8Возраст | 3этапов | 3.5Очки | |
57 | Кралин Алексей | 9Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
58 | Камельянова Катя | 9Возраст | 2этапов | 3.5Очки | |
59 | Лягаев Дмитрий | 9Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
60 | Зигулёва Арина | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
61 | Малетина Стефания | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
62 | Клабукова Мария | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
63 | Ахметов Владимир | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
64 | Антонова Анна | 9Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
65 | Дёмин Глеб | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
66 | Немытова Аня | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
67 | Шарапов Женя | 8Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
68 | Приблуда София | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
69 | Сальников Максим | 8Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
70 | Никифоров Миша | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
71 | Вахлачев Лев | 8Возраст | 2этапов | 2.0Очки | |
72 | Пташников Данил | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
73 | Чертыков Демид | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
74 | Иноятов Далер | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
75 | Лощилов Арсений | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
76 | Черепанов Роберт | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
77 | Сорокин Дементий | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
78 | Сапегин Пётр | 9Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
79 | Татарская Алиса | 9Возраст | 1этапов | 1.5Очки | |
80 | Фомин Антон | 9Возраст | 3этапов | 1.5Очки | |
81 | Саввиди Полина | 8Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
82 | Иванкин Александр | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
83 | Калинина Варвара | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
84 | Савыкова Аврора | 6Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
85 | Посохов Гордей | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
86 | Терещенко Григорий | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
87 | Маковецкий Давид | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
88 | Файрузов Тимур | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
89 | Калинина Варвара | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
90 | Некрасов Иван | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
91 | Дюпина Софья | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
92 | Кузнецов Максим | 8Возраст | 2этапов | 0.5Очки | |
93 | Шостак Кира | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
94 | Мозговой Богдан | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
95 | Старцева Таисия | 9Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
96 | Ишнурзин Слава | 8Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
97 | Тонкевич Максим | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
98 | Коряков Иван | 6Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
99 | Абросимов Андрей | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
100 | Непеина Дарья | 9Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
101 | Скрипов Иван | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2024