результаты
Место | Имя | Пол | Возраст | n этапов | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гладких Григорий | 7Возраст | 8этапов | 47.0Очки | |
2 | Гладких Анна | 7Возраст | 8этапов | 41.5Очки | |
3 | Леонов Илья | 8Возраст | 7этапов | 39.0Очки | |
4 | Цивилёв Марк | 7Возраст | 8этапов | 34.0Очки | |
5 | Ильтимиров Данила | 9Возраст | 7этапов | 29.5Очки | |
6 | Шаисламов Марк | 9Возраст | 6этапов | 22.5Очки | |
7 | Ветошкин Никита | 9Возраст | 6этапов | 22.0Очки | |
8 | Демиркова Кристина | 8Возраст | 6этапов | 20.5Очки | |
9 | Посохов Гордей | 8Возраст | 5этапов | 20.0Очки | |
10 | Попов Фёдор | 9Возраст | 5этапов | 19.5Очки | |
11 | Шурыгин Данил | 7Возраст | 6этапов | 19.0Очки | |
12 | Насыбулина Виталина | 9Возраст | 4этапов | 15.0Очки | |
13 | Коробко Катя | 9Возраст | 5этапов | 13.0Очки | |
14 | Шилкова Даша | 9Возраст | 6этапов | 12.5Очки | |
15 | Бунятов Данис | 8Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
16 | Мухаметшина Кира | 7Возраст | 2этапов | 8.5Очки | |
17 | Вшивцев Ваня | 6Возраст | 5этапов | 8.0Очки | |
18 | Посохова Марианна | 8Возраст | 4этапов | 8.0Очки | |
19 | Гребенщикова Полина | 8Возраст | 3этапов | 7.5Очки | |
20 | Козлов Дмитрий | 8Возраст | 1этапов | 7.0Очки | |
21 | Скалозубова Алиса | 9Возраст | 3этапов | 7.0Очки | |
22 | Балдин Артём | 9Возраст | 2этапов | 7.0Очки | |
23 | Татаурова Ольга | 9Возраст | 4этапов | 6.5Очки | |
24 | Смирнов Гриша | 5Возраст | 3этапов | 6.5Очки | |
25 | Шестаков Алексей | 0Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
26 | Гайфуллин Дамир | 0Возраст | 1этапов | 4.0Очки | |
27 | Сюзева Анна | 9Возраст | 2этапов | 4.0Очки | |
28 | Хафизов Радмир | 7Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
29 | Сысолятин Артем | 0Возраст | 1этапов | 3.5Очки | |
30 | Михалев Лев | 9Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
31 | Лаптев Семен | 8Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
32 | Фадхиев Влад | 0Возраст | 2этапов | 3.0Очки | |
33 | Нагаев Илья | 0Возраст | 1этапов | 3.0Очки | |
34 | Саляхов Марк | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
35 | Редких Алена | 0Возраст | 1этапов | 2.5Очки | |
36 | Шестов Дима | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
37 | Иноятов Далер | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
38 | Черепанов Роберт | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
39 | Вахлачев Лев | 8Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
40 | Газиев Тимур | 0Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
41 | Мамонов Ян | 9Возраст | 1этапов | 2.0Очки | |
42 | Никифоров Миша | 9Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
43 | Лебедев Илья | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
44 | Кисурин Степа | 7Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
45 | Лебедева Маша | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
46 | Никонов Савелий | 0Возраст | 2этапов | 1.0Очки | |
47 | Давытьянов Марк | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
48 | Котельников Слава | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
49 | Хозяинова Варя | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
50 | Куртин Вадим | 0Возраст | 1этапов | 1.0Очки | |
51 | Баженов Гордей | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
52 | Кашапов Артем | 0Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
53 | Шекенева Катя | 9Возраст | 1этапов | 0.5Очки | |
54 | Маркелов Владимир | 8Возраст | 1этапов | 0.0Очки | |
55 | Костылев Тимофей | 0Возраст | 1этапов | 0.0Очки |
Федерация шахмат городского округа Первоуральск © 2022 - 2025