КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — 2025
Месяц | Дата | Время | Наименование мероприятия |
Январь | 04 | 12:00 | Новогодний турнир (блиц) |
11 | 15:00 | Семейный турнир (рапид) | |
18 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 1 тур | |
19 | 11:00 | Январский Кубок города среди детей до 10 лет | |
14:00 | Январский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
25 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 2 тур | |
26 | 11:00 | Турнир «Золотой январь» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой январь» среди юниоров до 18 лет | ||
Февраль | 01 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 3 тур |
08 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 4 тур | |
09 | 11:00 | Февральский Кубок города среди детей до 10 лет | |
14:00 | Февральский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
15 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 5 тур | |
16 | 11:00 | Турнир «Золотой февраль» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой февраль» среди юниоров до 18 лет | ||
22 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 6 тур | |
23 | 12:00 | «День защитника Отечества» (блиц) | |
Март | 01 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 7 тур |
02 | 11:00 | Мартовский Кубок города среди детей до 10 лет | |
14:00 | Мартовский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
09 | 12:00 | «8 марта» (женский рапид) | |
15 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 8 тур | |
16 | 11:00 | Турнир «Золотой март» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой март» среди юниоров до 18 лет | ||
22 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) 9 тур | |
29 | 12:00 | Чемпионат города (90+30) тай брейк | |
Апрель | 05 | 10:00 | Командный турнир среди школ (рапид) |
06 | 10:00 | Командный турнир среди школ (рапид) | |
12 | 12:00 | «День космонавтики» (блиц) | |
13 | 11:00 | Апрельский Кубок города среди детей до 10 лет | |
14:00 | Апрельский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
20 | 12:00 | Чемпионат города (рапид) | |
27 | 11:00 | Турнир «Золотой апрель» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой апрель» среди юниоров до 18 лет | ||
Май | 04 | 11:00 | Майский Кубок города среди детей до 10 лет |
14:00 | Майский Кубок города среди юношей до 18 лет | ||
11 | 12:00 | День Победы (блиц) | |
18 | 11:00 | Турнир «Золотой май» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой май» среди юниоров до 18 лет | ||
25 | 12:00 | Чемпионат города по блицу | |
Июнь | 15 | 12:00 | День России (блиц) |
Июль | 19 | 12:00 | Турнир ко Дню города, Дню металлурга (блиц) |
Август | 23 | 12:00 | Мемориал Кондратьева С.В. (рапид) |
Сентябрь | 07 | 11:00 | Сентябрьский Кубок города среди детей до 10 лет |
14:00 | Сентябрьский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
21 | 11:00 | Турнир «Золотой сентябрь» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой сентябрь» юниоров до 18 лет | ||
Октябрь | 05 | 11:00 | Октябрьский Кубок города среди детей до 10 лет |
14:00 | Октябрьский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
11 | 12:00 | Первенство города среди ветеранов | |
19 | 11:00 | Турнир «Золотой октябрь» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой октябрь» юниоров до 18 лет | ||
Ноябрь | 02 | 11:00 | Ноябрьский Кубок города среди детей до 10 лет |
14:00 | Ноябрьский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
08 | 12:00 | Турнир имени Ситниковского С.А. (блиц) | |
16 | 11:00 | Турнир «Золотой ноябрь» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой ноябрь» среди юниоров до 18 лет | ||
Декабрь | 07 | 11:00 | Декабрьский Кубок города среди детей до 10 лет |
14:00 | Декабрьский Кубок города среди юниоров до 18 лет | ||
14 | 11:00 | Турнир «Золотой декабрь» среди детей до 10 лет | |
14:00 | Турнир «Золотой декабрь» среди юниоров до 18 лет | ||
21 | 11:00 | Первенство города среди детей до 10 лет | |
14:00 | Первенство города среди юниоров до 18 лет | ||
28 | 12:00 | Предновогодний турнир (блиц) |
Подробная информация о предстоящих турнирах публикуется на сайте за 7 дней до проведения мероприятия в разделе Турниры.